BASISPUNTEN

INTRODUCTIE
ARCHIEF
UITSLAGEN
ULTRA CV's
WEETJES
LINKS
CONTACT
ULTRACUP
   - Inschrijving
   - Stand
   - Uitslagen
   - Kalender
   - Punten
   - Historiek

On line berekening punten op basis van prestatie, geboortejaar en geslacht

Terug naar puntensysteem en handicappunten

  AFSTAND  DUUR
PUNTEN Marathon 50 km 60 km 100 km 120 km 160 km PUNTEN 6 U 12 U 24 U
100 2:00:00 2:30:00 3:05:00 5:40:00 7:10:00 10:30:00 100 105,0 178,0 300,0
99 2:01:30 2:32:00 3:07:30 5:45:00 7:17:00 10:41:00 99 103,9 175,9 296,0
98 2:03:00 2:34:00 3:10:00 5:50:00 7:24:00 10:52:00 98 102,8 173,8 292,0
97 2:04:30 2:36:00 3:12:30 5:55:00 7:31:00 11:03:00 97 101,7 171,7 288,0
96 2:06:00 2:38:00 3:15:00 6:00:00 7:38:00 11:14:00 96 100,6 169,6 284,0
95 2:07:30 2:40:00 3:17:30 6:05:00 7:45:00 11:25:00 95 99,5 167,5 280,0
94 2:09:00 2:42:00 3:20:00 6:10:00 7:52:00 11:36:00 94 98,4 165,4 276,0
93 2:10:30 2:44:00 3:22:30 6:15:00 7:59:00 11:47:00 93 97,3 163,3 272,0
92 2:12:00 2:46:00 3:25:00 6:20:00 8:06:00 11:58:00 92 96,2 161,2 268,0
91 2:13:30 2:48:00 3:27:30 6:25:00 8:13:00 12:09:00 91 95,1 159,1 264,0
90 2:15:00 2:50:00 3:30:00 6:30:00 8:20:00 12:20:00 90 94,0 157,0 260,0
89 2:16:30 2:52:00 3:32:30 6:35:00 8:27:00 12:31:00 89 93,2 155,4 258,0
88 2:18:00 2:54:00 3:35:00 6:40:00 8:34:00 12:42:00 88 92,4 153,8 256,0
87 2:19:30 2:56:00 3:37:30 6:45:00 8:41:00 12:53:00 87 91,6 152,2 254,0
86 2:21:00 2:58:00 3:40:00 6:50:00 8:48:00 13:04:00 86 90,8 150,6 252,0
85 2:22:30 3:00:00 3:42:30 6:55:00 8:55:00 13:15:00 85 90,0 149,0 250,0
84 2:24:00 3:02:00 3:45:00 7:00:00 9:02:00 13:26:00 84 89,2 147,4 248,0
83 2:25:30 3:04:00 3:47:30 7:05:00 9:09:00 13:37:00 83 88,4 145,8 246,0
82 2:27:00 3:06:00 3:50:00 7:10:00 9:16:00 13:48:00 82 87,6 144,2 244,0
81 2:28:30 3:08:00 3:52:30 7:15:00 9:23:00 13:59:00 81 86,8 142,6 242,0
80 2:30:00 3:10:00 3:55:00 7:20:00 9:30:00 14:10:00 80 86,0 141,0 240,0
79 2:31:30 3:12:00 3:57:30 7:25:00 9:37:00 14:21:00 79 85,3 139,9 237,5
78 2:33:00 3:14:00 4:00:00 7:30:00 9:44:00 14:32:00 78 84,6 138,8 235,0
77 2:34:30 3:16:00 4:02:30 7:35:00 9:51:00 14:43:00 77 83,9 137,7 232,5
76 2:36:00 3:18:00 4:05:00 7:40:00 9:58:00 14:54:00 76 83,2 136,6 230,0
75 2:37:30 3:20:00 4:07:30 7:45:00 10:05:00 15:05:00 75 82,5 135,5 227,5
74 2:39:00 3:22:00 4:10:00 7:50:00 10:12:00 15:16:00 74 81,8 134,4 225,0
73 2:40:30 3:24:00 4:12:30 7:55:00 10:19:00 15:27:00 73 81,1 133,3 223,0
72 2:42:00 3:26:00 4:15:00 8:00:00 10:26:00 15:38:00 72 80,4 132,2 221,0
71 2:43:30 3:28:00 4:17:30 8:05:00 10:33:00 15:49:00 71 79,7 131,1 219,0
70 2:45:00 3:30:00 4:20:00 8:10:00 10:40:00 16:00:00 70 79,0 130,0 217,0
69 2:46:30 3:32:00 4:22:30 8:15:00 10:47:00 16:11:00 69 78,4 129,1 215,0
68 2:48:00 3:34:00 4:25:00 8:20:00 10:54:00 16:22:00 68 77,8 128,2 213,0
67 2:49:30 3:36:00 4:27:30 8:25:00 11:01:00 16:33:00 67 77,2 127,3 211,0
66 2:51:00 3:38:00 4:30:00 8:30:00 11:08:00 16:44:00 66 76,6 126,4 209,0
65 2:52:30 3:40:00 4:32:30 8:35:00 11:15:00 16:55:00 65 76,0 125,5 207,0
64 2:54:00 3:42:00 4:35:00 8:40:00 11:22:00 17:06:00 64 75,4 124,6 205,5
63 2:55:30 3:44:00 4:37:30 8:45:00 11:29:00 17:17:00 63 74,8 123,7 204,0
62 2:57:00 3:46:00 4:40:00 8:50:00 11:36:00 17:28:00 62 74,2 122,8 202,5
61 2:58:30 3:48:00 4:42:30 8:55:00 11:43:00 17:39:00 61 73,6 121,9 201,0
60 3:00:00 3:50:00 4:45:00 9:00:00 11:50:00 17:50:00 60 73,0 121,0 200,0
59 3:01:30 3:52:00 4:47:30 9:05:00 11:57:00 18:01:00 59 72,5 120,3 198,5
58 3:03:00 3:54:00 4:50:00 9:10:00 12:04:00 18:12:00 58 72,0 119,6 197,0
57 3:04:30 3:56:00 4:52:30 9:15:00 12:11:00 18:23:00 57 71,5 118,9 195,5
56 3:06:00 3:58:00 4:55:00 9:20:00 12:18:00 18:34:00 56 71,0 118,2 194,0
55 3:07:30 4:00:00 4:57:30 9:25:00 12:25:00 18:45:00 55 70,5 117,5 192,5
54 3:09:00 4:02:00 5:00:00 9:30:00 12:32:00 18:56:00 54 70,0 116,8 191,0
53 3:10:30 4:04:00 5:02:30 9:35:00 12:39:00 19:07:00 53 69,5 116,1 189,5
52 3:12:00 4:06:00 5:05:00 9:40:00 12:46:00 19:18:00 52 69,0 115,4 188,0
51 3:13:30 4:08:00 5:07:30 9:45:00 12:53:00 19:29:00 51 68,5 114,7 186,5
50 3:15:00 4:10:00 5:10:00 9:50:00 13:00:00 19:40:00 50 68,0 114,0 185,0
49 3:18:00 4:14:00 5:15:00 10:00:00 13:14:00 20:02:00 49 67,2 112,9 183,0
48 3:21:00 4:18:00 5:20:00 10:10:00 13:28:00 20:24:00 48 66,4 111,8 181,0
47 3:24:00 4:22:00 5:25:00 10:20:00 13:42:00 20:46:00 47 65,6 110,7 179,0
46 3:27:00 4:26:00 5:30:00 10:30:00 13:56:00 21:08:00 46 64,8 109,6 177,0
45 3:30:00 4:30:00 5:35:00 10:40:00 14:10:00 21:30:00 45 64,0 108,5 175,0
44 3:33:00 4:34:00 5:40:00 10:50:00 14:24:00 21:52:00 44 63,2 107,4 173,0
43 3:36:00 4:38:00 5:45:00 11:00:00 14:38:00 22:14:00 43 62,4 106,3 171,0
42 3:39:00 4:42:00 5:50:00 11:10:00 14:52:00 22:36:00 42 61,6 105,2 169,0
41 3:42:00 4:46:00 5:55:00 11:20:00 15:06:00 22:58:00 41 60,8 104,1 167,0
40 3:45:00 4:50:00 6:00:00 11:30:00 15:20:00 23:20:00 40 60,0 103,0 165,0
39 3:48:00 4:54:00 6:05:00 11:40:00 15:34:00 23:42:00 39 59,4 102,2 163,0
38 3:51:00 4:58:00 6:10:00 11:50:00 15:48:00 24:04:00 38 58,8 101,4 161,0
37 3:54:00 5:02:00 6:15:00 12:00:00 16:02:00 24:26:00 37 58,2 100,6 159,0
36 3:57:00 5:06:00 6:20:00 12:10:00 16:16:00 24:48:00 36 57,6 99,8 157,0
35 4:00:00 5:10:00 6:25:00 12:20:00 16:30:00 25:10:00 35 57,0 99,0 155,0
34 4:03:00 5:14:00 6:30:00 12:30:00 16:44:00 25:32:00 34 56,4 98,2 153,0
33 4:06:00 5:18:00 6:35:00 12:40:00 16:58:00 25:54:00 33 55,8 97,4 151,0
32 4:09:00 5:22:00 6:40:00 12:50:00 17:12:00 26:16:00 32 55,2 96,6 149,0
31 4:12:00 5:26:00 6:45:00 13:00:00 17:26:00 26:38:00 31 54,6 95,8 147,0
30 4:15:00 5:30:00 6:50:00 13:10:00 17:40:00 27:00:00 30 54,0 95,0 145,0
29 4:18:00 5:34:00 6:55:00 13:20:00 17:54:00 27:22:00 29 53,5 94,3 144,0
28 4:21:00 5:38:00 7:00:00 13:30:00 18:08:00 27:44:00 28 53,0 93,6 143,0
27 4:24:00 5:42:00 7:05:00 13:40:00 18:22:00 28:06:00 27 52,5 92,9 142,0
26 4:27:00 5:46:00 7:10:00 13:50:00 18:36:00 28:28:00 26 52,0 92,2 141,0
25 4:30:00 5:50:00 7:15:00 14:00:00 18:50:00 28:50:00 25 51,5 91,5 140,0
24 4:33:00 5:54:00 7:20:00 14:10:00 19:04:00 29:12:00 24 51,0 90,8 139,0
23 4:36:00 5:58:00 7:25:00 14:20:00 19:18:00 29:34:00 23 50,5 90,1 138,0
22 4:39:00 6:02:00 7:30:00 14:30:00 19:32:00 29:56:00 22 50,0 89,4 137,0
21 4:42:00 6:06:00 7:35:00 14:40:00 19:46:00 30:18:00 21 49,5 88,7 136,0
20 4:45:00 6:10:00 7:40:00 14:50:00 20:00:00 30:40:00 20 49,0 88,0 135,0
19 4:48:00 6:14:00 7:45:00 15:00:00 20:14:00 31:02:00 19 48,7 87,3 134,0
18 4:51:00 6:18:00 7:50:00 15:10:00 20:28:00 31:24:00 18 48,4 86,6 133,0
17 4:54:00 6:22:00 7:55:00 15:20:00 20:42:00 31:46:00 17 48,1 85,9 132,0
16 4:57:00 6:26:00 8:00:00 15:30:00 20:56:00 32:08:00 16 47,8 85,2 131,0
15 5:00:00 6:30:00 8:05:00 15:40:00 21:10:00 32:30:00 15 47,5 84,5 130,0
14 5:03:00 6:34:00 8:10:00 15:50:00 21:24:00 32:52:00 14 47,2 83,8 129,0
13 5:06:00 6:38:00 8:15:00 16:00:00 21:38:00 33:14:00 13 46,9 83,1 128,0
12 5:09:00 6:42:00 8:20:00 16:10:00 21:52:00 33:36:00 12 46,6 82,4 127,0
11 5:12:00 6:46:00 8:25:00 16:20:00 22:06:00 33:58:00 11 46,3 81,7 126,0
10 5:15:00 6:50:00 8:30:00 16:30:00 22:20:00 34:20:00 10 46,0 81,0 125,0
9 5:18:00 6:54:00 8:35:00 16:40:00 22:34:00 34:42:00 9 45,7 80,4 124,0
8 5:21:00 6:58:00 8:40:00 16:50:00 22:48:00 35:04:00 8 45,4 79,8 123,0
7 5:24:00 7:02:00 8:45:00 17:00:00 23:02:00 35:26:00 7 45,1 79,2 122,0
6 5:27:00 7:06:00 8:50:00 17:10:00 23:16:00 35:48:00 6 44,8 78,6 121,0
5 5:30:00 7:10:00 8:55:00 17:20:00 23:30:00 36:10:00 5 44,5 78,0 120,0
4 5:33:00 7:14:00 9:00:00 17:30:00 23:44:00 36:32:00 4 44,2 77,4 119,0
3 5:36:00 7:18:00 9:05:00 17:40:00 23:58:00 36:54:00 3 43,9 76,8 118,0
2 5:39:00 7:22:00 9:10:00 17:50:00 24:12:00 37:16:00 2 43,6 76,2 117,0
1 5:42:00 7:26:00 9:15:00 18:00:00 24:26:00 37:38:00 1 43,3 75,6 116,0
0 5:45:00 7:30:00 9:20:00 18:10:00 24:40:00 38:00:00 0 43,0 75,0 115,0

Terug naar boven

On line berekening punten op basis van prestatie, geboortejaar en geslacht

Voor mindere prestaties dan die voor 0 punten zijn ook nog negatieve punten voorzien, met dien verstande dat het totaal (basis + handicap) nooit negatief kan zijn :
- marathon : min 1 punt per 3 minuten
- 50 km       : min 1 punt per 4 minuten
- 60 km       : min 1 punt per 5 minuten
- 100 km     : min 1 punt per 10 minuten
- 120 km     : min 1 punt per 14 minuten

Dit toegepast op de uurwedstrijden betekent dus :

                        6 u            12 u            24 u
          
-1                    42.7          74.4            114                 
-2                    42.4          73.8            113                  
-3                    42             73.2            112                  
-4                    41.7          72.6            111     
-5                    41.4           72              110
-6                    41              71.4            109
-7                    40.7           70.8            108
-8                    40.4           70.2            107
-9                    40              69.6            106
-10                  39.7           69               105
-11                  39.4           68.4            104
-12                  39              67.8            103
....                    ...                ...                  ...

On line berekening punten op basis van prestatie, geboortejaar en geslacht


                                             Terug naar boven op deze pagina                              E-mail : jp.praet@pandora.be