|
| | EK 24u Apeldoorn(NL) 25-26/5 2001
Na Lucien Taelman in 1998 heeft ons land opnieuw een Europees Kampioen 24u.
Voor de wedstrijd kwamen Paul en Lucien Taelman op de radio. Laat ons hopen
dat de knalprestatie van onze kersverse Europese kampioen de waardering zal
krijgen die ze verdient. I have a dream : Paul bij prinses Mathilde die hem
in het Nederlands gelukwenst. Alleszins PROFICIAT PAUL vanwege een ex-Europees
kampioen 100 km. Paul is reeds van in mijn tijd een topper op de megaloop en
is daarbij steeds een sympathieke en bescheiden jongen gebleven.
Ik weet dat Paul geen Internet-aansluiting heeft, maar degenen die hem via
e-mail wensen te feliciteren kunnen dat via mijn e-mail-adres doen.
Ik bezorg hem dan wel de afgedrukte e-mails. Een foto van onze kampioen 1u voor de start.
Nog meer foto's tijdens de wedstrijd.
Tussenstanden en nog veel meer op Ultraned.
Pl Startnr Naam Federatie/Club Land Leeft.Cat Laps/Last TOTAAL
1 20 BECKERS, PAUL KBAB BELGIË 38 Msen 157 1,227 260,560
2 26 LUKAS, JENS DLV DUITSLAND 35 Msen 156 1,227 258,908
3 12 KURBATOV, VLADIMIR ARAF RUSLAND 42 M40 153 0,076 252,801
4 8 ANISIMOV, EVGENII ARAF RUSLAND 33 Msen 150 0,892 248,662
5 4 GRANIER, MAX FFA FRANKRIJK 50 M50 145 0,917 240,428
6 134 SARTORATO, ALEXANDRE BRAZILIË 29 Msen 145 0,910 240,421
7 5 LEBON, LOÏC FFA FRANKRIJK 42 M40 144 0,870 238,729
8 28 DUDACY, GERALD DLV DUITSLAND 46 M45 140 1,253 232,505
9 9 ABZALILOV, TIMUR ARAF RUSLAND 42 M40 138 0,797 228,745
10 30 Graf, K. DLV DUITSLAND 50 M50 137 0,737 227,034
11 141 REUTOVITCH, IRINA ARAF RUSLAND 51 V50 137 0,338 226,635
12 48 TARASCIO, VINCENZO IUTA ITALIË 42 M40 136 1,255 225,900
13 29 DUTZ, SIGURD DLV DUITSLAND 48 M45 136 0,701 225,346
14 80 HAUSER, JOACHIM LT ENDINGEN DUITSLAND 35 Msen 135 0,997 223,990
15 105 KLEMENT, VALERY ENGELAND 43 M40 135 0,797 223,790
16 62 OLSEN, JESPER KENN DANSK ATLETIK FORBUNDENEMARKEN 29 Msen 135 0,756 223,749
17 142 KOVAL, IRINA ARAF RUSLAND 42 V40 134 1,309 222,650
18 25 VEKEMANS, ALFONS KBAB BELGIË 50 M50 134 0,893 222,234
19 3 MALLEREAU, ALAIN FFA FRANKRIJK 41 M40 131 0,271 216,657
20 32 MÜCKE, DIETMAR DLV DUITSLAND 39 Msen 130 1,290 216,024
21 147 BACKHAUS, HELGA DLV DUITSLAND 48 V45 128 1,262 212,692
22 34 HRYBAYEDAU, MIKALAI BELARUS ATHLETIC FEDWIT RUSLAND 40 M40 127 0,739 210,518
23 148 ALTER, JULIA DLV DUITSLAND 29 Vsen 126 0,050 208,177
24 116 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERMEER 47 M45 126 0 208,127
25 23 PONCHELET, ALAIN KBAB BELGIË 34 Msen 125 0,083 206,558
26 102 LASOTA, MIROSLAW POLEN 48 M45 123 1,662 204,833
27 66 KISS, ZOLTAN HUNGARIAN ATHLETIC AHONGARIJE 32 Msen 122 0,930 202,450
28 27 KARL, HUBERT DLV DUITSLAND 43 M40 122 0,751 202,271
29 106 MISTELI, MICHAEL LSV BASEL ZWITSERLAND 36 Msen 122 0,693 202,213
30 178 SZLACHETKA, BARBARA POLISH ATHLETIC ASS.POLEN 45 V45 122 0,499 202,019
31 13 EMANOV, VASSILI ARAF RUSLAND 31 M50 122 0,391 201,911
32 35 RYSIK, YAUHUNI BELARUS ATHLETIC FEDWIT RUSLAND 49 M45 122 0,305 201,825
33 14 SICHEL, WILLIAM UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 47 M45 121 0,732 200,600
34 50 FACCHINETTI, REMO IUTA ITALIË 49 M45 121 0,338 200,206
35 155 SEMUR, JOELLE FFA FRANKRIJK 40 V40 119 0,714 197,278
36 46 DVORACEK, VLASTIMIL CAS TSJECHIË 42 M40 119 0,077 196,641
37 47 MAZZEO, ANTONIO IUTA ITALIË 49 M45 118 1,305 196,217
38 112 BROUWER, MICHEL 38 Msen 118 1,173 196,085
39 150 HAUSMANN, MARTINA DLV DUITSLAND 41 V40 118 0,338 195,250
40 119 Mol, BEN VOORNE ATLETIEK 52 M50 118 0,309 195,221
41 129 Zuidema, Peter 33 Msen 117 0,246 193,507
42 45 SOLNICKA, PETR CAS TSJECHIË 41 M40 117 0,077 193,338
43 149 PAWZIK, HEIKE DLV DUITSLAND 37 V35 116 0,751 192,360
44 65 FENDRIK, LASZLO HUNGARIAN ATHLETIC AHONGARIJE 42 M40 115 0,544 190,501
45 143 PALTSEVA, RIMMA ARAF RUSLAND 52 V50 115 0,076 190,033
46 36 BYKAU, ALEH BELARUS ATHLETIC FEDWIT RUSLAND 45 M45 114 0,891 189,196
47 41 SKORPIL, MILOS CAS TSJECHIË 46 M45 114 0,709 189,014
48 49 CASTAGNOLI, MARIO IUTA ITALIË 56 M55 114 0,361 188,666
49 115 Driesum, FEIKE van LOOPGROEP P.K. 48 M45 113 0,762 187,415
50 158 LE CERF, CHRISTIANE FFA FRANKRIJK 50 V50 113 0,719 187,372
51 57 MACHERZYNSKI, CZESLAW POLISH ATHLETIC ASS.POLEN 45 M45 112 1,546 186,548
52 122 Simbula, LUIGI ATHLOS 43 M40 112 1,501 186,503
53 96 WEBER, PETER LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 41 M40 112 1,314 186,316
54 51 SCUKA, SILVIO IUTA ITALIË 46 M45 112 1,115 186,117
55 156 MUSY, COLETTE FFA FRANKRIJK 42 V40 111 1,185 184,535
56 128 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS '70 42 M40 111 0,725 184,075
57 173 JÖHRING, JUTTA TUSEM ESSEN DUITSLAND 33 Vsen 111 0,623 183,973
58 161 NARDIN, MARIA TERESA IUTA ITALIË 51 V50 111 0,361 183,711
59 15 STOTT, ADRIAN UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 46 M45 110 1,127 182,825
60 42 SOUREK, JAN CAS TSJECHIË 28 Msen 110 0,709 182,407
61 125 Weijde, JAN VAN DER AVVN 56 M50 110 0,307 182,005
62 85 MAIER, MARTIN LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 39 Msen 109 1,252 181,298
63 163 ZOBOLI, ELVIRA IUTA ITALIË 35 V35 107 1,266 178,009
64 63 SKOGLUND, KJELL-OVE STRANDS IF ZWEDEN 60 M60 107 1,018 177,761
65 2 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FFA FRANKRIJK 47 M45 107 0 176,743
66 76 FRITSCH, RAINER TSV MARKT ERLBACH DUITSLAND 46 M45 106 1,268 176,359
67 58 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POLISH ATHLETIC ASS.POLEN 43 M40 105 1,184 174,623
68 133 INOUE, AKIHIRO JAPAN 36 Msen 105 0,074 173,513
69 137 LEIPNER, EUGEN ULTRA SPORT CLUB MARDUITSLAND 44 M40 104 0,748 172,535
70 151 BULLIG, CORNELIA DLV DUITSLAND 41 V40 103 0,735 170,870
71 94 VOGT, HANS-PETER LKD DÜSSELDORF DUITSLAND 44 M40 102 0,791 169,275
72 84 KRAUS, MICHAEL LG LUDWIGSCHORGAST DUITSLAND 40 M40 101 0,750 167,582
73 114 Dijkgraaf, Jan Willem A.V. CIALFO 47 M45 101 0,503 167,335
74 21 DAMMEKENS, WILSON KBAB BELGIË 48 M45 100 0,629 165,809
75 74 BRITZ, HERBERT LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 51 M50 100 0,189 165,369
76 100 NÜMANN, FRANK LAUFTREFF DISSEN DUITSLAND 41 M40 100 0 165,180
77 126 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 52 M50 98 1,592 163,468
78 127 WICHE, ROB RWV 52 M50 98 0,093 161,969
79 171 BAYER, ELSE TSG VALBERT 1894 E.VDUITSLAND 61 V60 97 1,251 161,476
80 132 ANDREWES, PAUL 27 Msen 96 1,622 160,195
81 79 HAUDE, GÜNTHER POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND 49 M45 94 0,727 155,996
82 56 JAKUBIK, AUGUST POLISH ATHLETIC ASS.POLEN 42 M40 94 0,527 155,796
83 136 RIEß, UWE BSG STADT KÖLN DUITSLAND 45 M45 93 1,410 155,027
84 83 KNOTH, GÜNTER DLV DUITSLAND 43 M40 93 0,777 154,394
85 81 HEISE, HANS-PETER LG NORD BERLIN DUITSLAND 51 M50 93 0 153,617
86 87 OTTO, CHRISTOF DUITSLAND 36 Msen 92 0,735 152,701
87 177 LASOTA, IRENA POLEN 50 V50 92 0,628 152,594
88 64 LUDVIG, ANTAL HUNGARIAN ATHLETIC AHONGARIJE 41 M40 92 0,184 152,150
89 73 BECKER, KARL-HEINZ SG RUHRGAS DUITSLAND 46 M45 91 0,732 151,046
90 104 POKRZYWNIAK, WIESLAW POLEN 32 Msen 91 0,627 150,941
91 16 HILL, WALTER UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 31 Msen 91 0,198 150,512
92 162 SATTA, MARINELLA IUTA ITALIË 44 V40 89 0,124 147,134
93 92 SEIDEL, HANS-PETER LG OERLINGHAUSEN DUITSLAND 56 M50 88 0,494 145,852
94 175 MAIER, SIGRID LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 37 V35 88 0,494 145,852
95 97 HOTTAS, CHRISTIAN DUITSLAND 45 M45 88 0,492 145,850
96 72 PSUTKA, ROMAN CAS TSJECHIË 38 Msen 87 1,618 145,325
97 77 GRUBER, WOLFGANG RENNSTEIGLAUFVEREIN DUITSLAND 43 M40 86 1,124 143,179
98 95 Wasser, PETER LLG LAUFSPORT KEVELADUITSLAND 31 Msen 85 0,618 141,021
99 43 ONDRUS, JAN CAS TSJECHIË 46 M45 84 1,590 140,341
100 52 LIEN, JØRGEN NFIF NOORWEGEN 32 Msen 84 0 138,751
101 89 PREISLER, HORST LAV HAMBURG-NORD DUITSLAND 65 M65 78 0,607 129,447
102 101 FARKAS, KAROLY HONGARIJE 47 M45 78 0,503 129,343
103 24 TAELMAN, LUCIEN KBAB BELGIË 43 M40 78 0 128,840
104 176 STEINBORN, ANGELIKA DUV DUITSLAND 47 V45 76 1,459 126,996
105 165 GAYTER, SHARON GREAT BRITAIN 37 V35 75 0 123,885
106 59 HRMO, LUBOMIR SAU SLOWAKIJE 40 M40 73 0 120,581
107 67 HORVATH, JENO HUNGARIAN ATHLETIC AHONGARIJE 34 Msen 73 0 120,581
108 78 HADDERFELD, MICHAEL VFL KLOSTER OESEDE DUITSLAND 43 M40 73 0 120,581
109 86 MAURITZ, KLAUS-DIETER POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND 51 M50 68 0,724 113,046
110 124 TIELEMAN, ROB T.R.R. 36 Msen 65 0 107,367
111 117 Heymann, Hermy VETERANEN NEDERLAND 45 M45 64 0 105,715
112 82 KAMPICK, THOMAS 1. SC GRÖBENZELL DUITSLAND 36 Msen 63 0 104,063
113 157 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FFA FRANKRIJK 41 V40 62 0 102,412
114 111 Bakker, RON AVVN 44 M40 61 1,167 101,927
115 179 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERLAND 47 V45 61 0 100,760
116 98 HEUSER, ROBERT-EDGAR LG GUMMERSBACH DUITSLAND 35 Msen 60 0,814 99,922
117 7 KAZANTSEV, ANDREI ARAF RUSLAND 38 Msen 60 0 99,108
118 113 Dijk, UBEL ARTEMIS 45 M45 60 0 99,108
119 10 KONSTANTINOV, VALERII ARAF RUSLAND 38 Msen 59 0 97,456
120 135 SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPANJE 37 Msen 58 0,707 96,511
121 99 HAASE-RECK, FRANK TUS FYTHEN DUITSLAND 37 Msen 58 0 95,804
122 120 Molen, Egbert van der ARTEMIS 45 M45 57 0 94,153
123 1 PRUAL, ALAIN FFA FRANKRIJK 41 M40 52 0 85,894
124 60 FURIN, MILAN SAU SLOWAKIJE 51 M50 51 0 84,242
125 91 SCHWERK, WOLFGANG DUITSLAND 45 M45 51 0 84,242
126 118 Meijer, LAMMERT AVVN 51 M50 45 0,280 74,611
127 11 STUDENTSEV, ALEKSANDR ARAF RUSLAND 42 M40 45 0 74,331
128 37 LAPUTS, ANATOLY BELARUS ATHLETIC FEDWIT RUSLAND 45 M45 45 0 74,331
129 22 MEIRLAEN, MARC KBAB BELGIË 41 M40 44 0 72,679
130 61 BUJNAK, JAN SAU SLOWAKIJE 39 Msen 42 0 69,376
131 53 SATRAN, LARS NFIF NOORWEGEN 48 M45 40 0 66,072
132 130 Noor, HENK 49 M45 38 0 62,768
133 90 PÜSCHNER, MANFRED D.U.V. DUITSLAND 60 M60 35 0 57,813
134 71 NECKEBROECK, ROGER VAWATOLI BELGIË 65 M65 33 0 54,509
135 88 POSPIECH, HANS-JÜRGEN SG RUHRGAS DUITSLAND 60 M60 30 0 49,554
136 123 Spirk, P.H. AVVN 35 Msen 30 0 49,554
137 93 THIELEN, JOCHEN SCHALKE 04 DUITSLAND 38 Msen 18 0 29,732
|