Marathon Gent 30/9/01

INTRODUCTIE
ARCHIEF
UITSLAGEN
ULTRA CV's
WEETJES
LINKS
CONTACT
ULTRACUP
   - Inschrijving
   - Stand
   - Uitslagen
   - Kalender
   - Punten
   - Historiek
Pl  Naam                  Nat     Cat   Tijd     km/u     per km            
1   VERBEECK CHRIS         B      M40  2:23:16   17,671    3:24   
2   LEGESSE LEMA           ETH    SEN  2:28:48   17,014    3:32   
3   MORY WIM               B      SEN  2:29:57   16,884    3:33   
4   VAN DE VELDE DIRK      B      SEN  2:31:47   16,680    3:36   
5   DE SMET BART           B      SEN  2:33:00   16,547    3:38   
6   VETS HERMAN            B      SEN  2:34:10   16,422    3:39   
7   NICQUE DIRK            B      SEN  2:35:52   16,243    3:42   
8   BEYENS JOS             B      M45  2:38:59   15,924    3:46   
9   WINANDY HUGHES         B      M45  2:41:44   15,654    3:50   
10  VAN DRIESSCHE TOM      B      SEN  2:42:29   15,581    3:51   
11  DEMEKE MOLLA           ETH    SEN  2:43:11   15,514    3:52   
12  DEMOL GUY              B      M45  2:46:42   15,187    3:57   
13  BOURDON ALAIN          B      SEN  2:47:27   15,119    3:58   
14  VAN REEPINGEN MARTIN   B      SEN  2:48:28   15,028    4:00   
15  MERLIN KATJA           B      W35  2:48:31   15,023    4:00   
16  RUL KRISTOF            B      SEN  2:48:31   15,023    4:00   
17  TEUGELS EMEBERT        B      SEN  2:48:54   14,989    4:00   
18  DE CNIJF ROGER         B      M45  2:52:54   14,643    4:06   
19  VANDIEPENDAEL STAF     B      M45  2:53:14   14,614    4:06   
20  HUYGENS EDDY           B      M40  2:53:18   14,609    4:06   
21  SEGERS CATHARINA       B      W40  2:53:49   14,565    4:07   
22  MEERT MARCEL           B      M40  2:53:50   14,564    4:07   
23  VAN LANCKER DANNY      B      SEN  2:53:50   14,564    4:07   
24  MEREMANS YVES          B      M40  2:54:21   14,521    4:08   
25  BRUNCLAIR FRANS        B      M45  2:54:39   14,496    4:08   
26  VANHOUTTEGHEM PATRICK  B      M50  2:55:33   14,422    4:10   
27  VERLOY TONY            B      M40  2:55:39   14,413    4:10   
28  ZAVALA JOSE            CHILI  SEN  2:55:40   14,412    4:10   
29  ROTTIER THIERRY        B      SEN  2:56:15   14,364    4:11   
30  VAN DE STEENE MARC     B      M45  2:56:56   14,309    4:12   
31  FALQUE JEAN-CLAUDE     B      M50  2:57:04   14,298    4:12   
32  MUYLAERT HANS          B      M40  2:57:14   14,285    4:12   
33  VAN WIELE CHRISTOPHE   B      SEN  2:57:15   14,283    4:12   
34  GEENS BENNY            B      M40  2:57:19   14,278    4:12   
35  D'HEER ERIK            B      SEN  2:58:07   14,214    4:13   
36  VANDERPOORTEN MIGUEL   B      SEN  2:58:57   14,148    4:14   
37  ROMBAUT PATRICK        B      M40  2:58:58   14,146    4:14   
38  VAN HAVER WALTER       B      SEN  2:59:15   14,124    4:15   
39  DUSSART BERNART        B      M50  3:07:00   14,056    4:16   
40  MAES LUC               B      M40  3:30:00   14,026    4:17   
41  VAN MOL MAGDA          B      W45  3:39:00   14,014    4:17   
42  EL-OUASSI RADOUANE     B      SEN  3:01:47   13,927    4:18   
43  BAETENS OMER           B      M45  3:02:55   13,841    4:20   
44  VAN RUYSKENSVELDE 25   B      SEN  3:03:48   13,774    4:21   
45  AELTERMAN WALTER       B      M50  3:04:01   13,758    4:22   
46  PIETERS JAN            B      M45  3:04:17   13,738    4:22   
47  ADRIAENSSENS RONY      B      M40  3:04:29   13,723    4:22   
48  COENE ALAIN            B      M50  3:04:31   13,721    4:22   
49  DE KEYSER MARC         B      SEN  3:05:26   13,653    4:24   
50  MATON SISKA            B      W40  3:05:30   13,648    4:24   
51  TIMMERMAN CHRIS        B      M45  3:05:56   13,616    4:24   
52  LA ROSA GUISEPPE       B      SEN  3:05:59   13,613    4:24   
53  TONDELEIR PIERRE       B      M50  3:06:08   13,602    4:25   
54  VERMEULEN DIRK         B      SEN  3:06:15   13,593    4:25   
55  BULTYNCK PHILIPPE      B      SEN  3:06:20   13,587    4:25   
56  DE WAELE MARC          B      M40  3:07:17   13,518    4:26   
57  VAN DAELE THEO         B      M55  3:07:44   13,486    4:27   
58  CRAB LEO               B      M40  3:07:49   13,480    4:27   
59  APIECIONEK VICENTY     B      M50  3:08:53   13,404    4:29   
60  VAN ROY PATRICK        B      SEN  3:09:51   13,335    4:30   
61  MUYS LUC               B      SEN  3:09:58   13,327    4:30   
62  BAUTERS RONNY          B      M40  3:09:59   13,326    4:30   
63  VAN PARIJS PETER       B      SEN  3:10:13   13,310    4:30   
64  MAES PHILIPPE          B      M40  3:10:25   13,296    4:31   
65  ENGELS STEFAAN         B      M40  3:10:58   13,257    4:32   
66  VLOEBERGHS MARC        B      M55  3:11:38   13,211    4:32   
67  DE  CAUSEMAECKER FRANS B      M40  3:12:46   13,133    4:34   
68  DONCKERS MICHEL        B      M40  3:12:54   13,124    4:34   
69  BOUSSEMAERE ROLAND     B      M55  3:14:00   13,050    4:36   
70  PERSOONS IVO           B      M45  3:14:20   13,028    4:36   
71  BRUYNINCKX EMMY        B      W45  3:14:32   13,014    4:37   
72  ORYL JAN               B      SEN  3:14:44   13,001    4:37   
73  DELVAUX PAUL           B      M55  3:15:36   12,943    4:38   
74  LOTERMAN GUY           B      M45  3:15:51   12,927    4:38   
75  VAN GILS RENE          B      M45  3:17:03   12,848    4:40   
76  HEREMANN KARSTEN       D      SEN  3:17:05   12,846    4:40   
77  VANDEKERCKHOVE DIRK    B      M40  3:18:02   12,784    4:42   
78  MASTROIANNI ENRICO     IT     SEN  3:18:24   12,761    4:42   
79  CASTIAUX JEAN-PIERRE   B      M45  3:19:36   12,684    4:44   
80  VERVAET BERT           B      M50  3:19:40   12,680    4:44   
81  TAMPèRE MARC           B      SEN  3:20:38   12,619    4:45   
82  VAN PARIJS JAN         B      SEN  3:20:48   12,608    4:46   
83  VAN NUFFELEN GERARD    B      M65  3:21:03   12,592    4:46   
84  MEINDL MICHAEL         F      M40  3:21:06   12,589    4:46   
85  KLOECK PATRICK         B      SEN  3:21:37   12,557    4:47   
86  FLORENTIE JOS          B      M40  3:21:44   12,550    4:47   
87  DEBOUVER DANNY         B      SEN  3:21:50   12,544    4:47   
88  THIRION JOHAN          B      SEN  3:22:23   12,509    4:48   
89  BAUTERS MONIQUE        B      M50  3:22:31   12,501    4:48   
90  MEIRLAEN MARC          B      M40  3:22:31   12,501    4:48   
91  VAN DAELE WILLY        B      M45  3:22:36   12,496    4:48   
92  LISSENS WILLIAM        B      M50  3:23:14   12,457    4:49   
93  DEBLAERE MANUIEL       B      SEN  3:23:39   12,432    4:50   
94  BEERNAERT CLAUDE       B      SEN  3:23:41   12,430    4:50   
95  LORTHIOIR BERNARD      B      SEN  3:24:36   12,374    4:51   
96  OKKERSEN HENRY         NL     M55  3:25:07   12,343    4:52   
97  DAUWELS GABRIEL        B      M50  3:25:30   12,320    4:52   
98  DESEYN JAN             B      M60  3:25:37   12,313    4:52   
99  FOCKEDEY LUDO          B      SEN  3:25:46   12,304    4:53   
100 DESEYN CARLIEN         B      W35  3:25:47   12,303    4:53   
101 GABRIELS PETER         B      SEN  3:25:53   12,297    4:53   
102 BOCHE ERIK             B      SEN  3:26:03   12,287    4:53   
103 MARCELIS JEAN-LOUIS    B      M60  3:26:11   12,279    4:53   
104 SEYNAEVE JOHAN         B      SEN  3:26:14   12,276    4:53   
105 NEYS GUIDO             B      M50  3:26:23   12,267    4:53   
106 GEEROMS KRIS           B      M40  3:26:34   12,256    4:54   
107 DE PAUW JAN            B      SEN  3:26:38   12,252    4:54   
108 NIMMEGEERS JOHAN       B      M45  3:27:01   12,229    4:54   
109 DAMBRINE DANIEL        F      M55  3:27:43   12,188    4:55   
110 RIGAUX GUY             B      M45  3:27:48   12,183    4:55   
111 EDWARDS GREGORY        USA    M40  3:28:44   12,129    4:57   
112 VAN PETEGHEM RAOUL     B      SEN  3:28:48   12,125    4:57   
113 VINK AAD               NL     M50  3:28:58   12,115    4:57   
114 DE VOOGT LISETTE       B      W55  3:29:16   12,098    4:58   
115 DANEELS FRANKY         B      SEN  3:29:34   12,081    4:58   
116 DE CLERCQ AIME         B      M50  3:29:48   12,067    4:58   
117 TIELEMANS KURT         B      SEN  3:29:59   12,057    4:59   
118 STOCKMANS FRANCOIS     B      SEN  3:30:11   12,045    4:59   
119 QUINNET ALBERT         B      M50  3:30:13   12,043    4:59   
120 ZAWIERUCHA S           0           3:30:26   12,031    4:59   
121 PONCE CHRISTOPHE       FR     SEN  3:30:47   12,011    5:00   
122 COREMANS JEAN-MARC     B      M40  3:31:04   11,995    5:00   
123 KINTHAERT HILDE        B      SEN  3:31:44   11,957    5:01   
124 DE SOETE GEORGE        B      M60  3:32:21   11,922    5:02   
125 YERNAUX HUGUETTE       B      W40  3:32:37   11,907    5:02   
126 VAN DEN BOSSCHE RUDY   B      M45  3:32:45   11,900    5:03   
127 ARENS LUC              B      SEN  3:33:06   11,880    5:03   
128 CASTELEIN TILLO        B      M50  3:33:29   11,859    5:04   
129 TIMMERMAN RENE         D      M45  3:33:57   11,833    5:04   
130 CORNELIS ELY           B      W45  3:34:29   11,804    5:05   
131 ROBERT PAUL            B      M50  3:34:30   11,803    5:05   
132 TEFNIN FRANCOIS        B      M50  3:34:32   11,801    5:05   
133 DE MEYER GEERT         B      SEN  3:34:39   11,795    5:05   
134 WABBES WIM             B           3:35:02   11,774    5:06   
135 STEENBEKE GEERT        B      M40  3:35:32   11,746    5:06   
136 MORNIE LUDO            B           3:35:58   11,723    5:07   
137 DE CLERCQ ERIK         B      M50  3:36:10   11,712    5:07   
138 DECLERCK GEERT         B      M45  3:36:14   11,708    5:07   
139 CLAES JEAN-PIERRE      B      M55  3:37:25   11,644    5:09   
140 HENDRICKX JACK         NL     M40  3:37:30   11,640    5:09   
141 SIMOENS MARTIN         B      M45  3:37:35   11,636    5:09   
142 DE KETELAERE CHRISTOPHEB      SEN  3:38:06   11,608    5:10   
143 DE BAKKER LUCIEN       NL     M40  3:38:07   11,607    5:10   
144 ROMMENS JAN            B      SEN  3:38:11   11,604    5:10   
145 METSUE REMI            B      M65  3:38:12   11,603    5:10   
146 DOOMS CHRISTOPHE                   3:38:14   11,601    5:10   
147 DROOGERS PASCAL        B      SEN  3:38:28   11,588    5:11   
148 CASTEELS RUDI          B      M40  3:39:03   11,558    5:11   
149 MARIS GEERT            B      SEN  3:39:21   11,542    5:12   
150 PANCZAK CHRISTIAN      F      M40  3:39:24   11,539    5:12   
151 VERBESSEM INGRID       B      W35  3:40:15   11,495    5:13   
152 STEYAERT GUIDO         B      SEN  3:40:18   11,492    5:13   
153 HOUTEVELTS EDDY        B      SEN  3:41:07   11,450    5:14   
154 RADELET EUGENE         B      M50  3:41:12   11,445    5:15   
155 JOOST BERT             B      M40  3:41:40   11,421    5:15   
156 DE COSTER RITA         B      W50  3:41:55   11,408    5:16   
157 BRUNEEL PATRICK        B      SEN  3:42:52   11,360    5:17   
158 LIPPENS ROLAND         B      M50  3:43:12   11,343    5:17   
159 BRUNING JAN            NL     M50  3:43:45   11,315    5:18   
160 MEESENS JESSIE         B      W50  3:43:47   11,313    5:18   
161 BOUCKAERT ERIK         B      M45  3:44:23   11,283    5:19   
162 LELIE OSCAR            B      M45  3:44:50   11,260    5:20   
163 DE BRUYNE LUDO         B      M40  3:44:53   11,258    5:20   
164 LIEVENS URBAIN         B      M55  3:45:39   11,220    5:21   
165 BE BOTH WALTER         B      M40  3:45:59   11,203    5:21   
166 DE LANNOY WIM          B      SEN  3:47:27   11,131    5:23   
167 DE ROECK WIM           B      SEN  3:49:49   11,016    5:27   
168 DE COCK CHRISTIAN      B      SEN  3:50:53   10,965    5:28   
169 MAES SUZANNE           B      W45  3:50:58   10,961    5:28   
170 VANDEWAL JACQUES       B      M45  3:51:00   10,960    5:28   
171 HAYEZ DOMINIOQUE       B      SEN  3:52:15   10,901    5:30   
172 NOET LUC               B      SEN  3:53:28   10,844    5:32   
173 DE KEERSMAECKER JAN    B      M40  3:53:54   10,824    5:33   
174 ADRIAENSENS MARC       B      SEN  3:54:23   10,802    5:33   
175 HELLER BARUCH          B      M50  3:55:36   10,746    5:35   
176 VAN BELLE KURT         B      SEN  3:55:43   10,740    5:35   
177 ROETE JOHAN            B      M40  3:56:01   10,727    5:36   
178 DE JONG BERT           NL     M45  3:56:17   10,715    5:36   
179 PELCKMANS IVO          B      M60  3:57:17   10,670    5:37   
180 VANMALDEGEM MARC       B      M55  3:57:28   10,661    5:38   
181 CLAES PATRICIA         B      W35  3:57:44   10,649    5:38   
182 VAN HAUTE PATRICK      B      M45  3:57:56   10,640    5:38   
183  ANDRIESSENS BART      B      SEN  3:58:21   10,622    5:39   
184 LAURENT PIERRE         B      M40  3:58:51   10,600    5:40   
185 BARKMAN RAYMOND        NL     SEN  3:59:08   10,587    5:40   
186 WOBBE PAUL             NL     M45  4:23:00   10,532    5:42   
187 PIRSON BERNARD         B      SEN  4:01:23   10,488    5:43   
188 BRUYNEEL DIETER        B      SEN  4:01:24   10,488    5:43   
189 PARENT JEAN-FRANCOIS   B      SEN  4:01:33   10,481    5:43   
190 DE CANCK MARCEL        B      M50  4:01:39   10,477    5:44   
191 MEIRESONNE TOM         B      SEN  4:02:14   10,451    5:44   
192 DE KRAM KRIJN          NL     SEN  4:02:41   10,432    5:45   
193 LANNOYE JAN            B      M45  4:03:27   10,399    5:46   
194 SCHAUVLIEGE ETIENNE    B      M50  4:03:57   10,378    5:47   
195 VAN EGMOND ROBERT      NL     M45  4:05:26   10,315    5:49   
196 BYTEBIER ERWIN         B      SEN  4:05:34   10,310    5:49   
197 HEBBERECHT CLAUDINE    B      W45  4:06:10   10,284    5:50   
198 PRUYS COR              NL     M45  4:08:32   10,187    5:53   
199 HUFKENS LOUIS          B      M50  4:08:57   10,170    5:54   
200 MAES AUGUST            B      M60  4:09:01   10,167    5:54   
201 DE BAETS EDGARD        B      M60  4:09:03   10,165    5:54   
202 L'HOIR JACQUES         B      M50  4:10:48   10,094    5:57   
203 CEULNAERE PAUL         B      SEN  4:12:23   10,031    5:59   
204 LUPPENS DANIEL         B      M40  4:12:29   10,027    5:59   
205 DE FLEURQUIN HERMAN    B      M45  4:13:16   9,996     6:00   
206 DE WAELE BART          B      SEN  4:13:26   9,990     6:00   
207 DE MEYER LUC           B      SEN  4:13:46   9,976     6:01   
208 STOFFELS JEAN MARC     B      SEN  4:14:05   9,964     6:01   
209 JANSSEN WILLEM         NL     M45  4:14:19   9,955     6:02   
210 SMEDTS HARRY           B      M55  4:14:23   9,952     6:02   
211 HULSMAN PIER           B      M55  4:14:26   9,950     6:02   
212 DEWEVER JOZEF          B      M50  4:14:53   9,933     6:02   
213 PIJNAERT DIDIER        B           4:15:08   9,923     6:03   
214 PLUMAS STEPHANE        FR     SEN  4:15:29   9,909     6:03   
215 VAN BASSELAERE RONNY   B      M40  4:16:00   9,889     6:04   
216 BERNARD J. NOEL        B      M50  4:16:07   9,885     6:04   
217 MOREELS PETER          B      M45  4:16:39   9,864     6:05   
218 MINET JEAN_CHARLES     F      #N/B 4:18:05   9,810     6:07   
219 DAMBRINE DANIEL        F      M55  4:18:06   9,809     6:07   
220 PANCZAK CHRISTIAN      F      M40  4:18:06   9,809     6:07   
221 VERHAEGEN JAN          B      M40  4:18:59   9,776     6:08   
222 MARTELINCKX ETIENNE    B      M55  4:19:05   9,772     6:08   
223 DEWEPPE ALEX           B      M45  4:20:44   9,710     6:11   
224 DE GUCHTENAERE AIME    B      M40  4:22:23   9,649     6:13   
225 #N/B                   #N/B   #N/B 4:24:10   9,584     6:16   
226 VAN DROOGENBROECK PAUL B      M55  4:24:29   9,572     6:16   
227 VAN DER STEEN HANS     NL     M55  4:25:46   9,526     6:18   
228 VAN IEPEREN HENNIE     NL     M45  4:27:25   9,467     6:20   
229 VISSER MARMA           NL     W45  4:27:26   9,467     6:20   
230 JOOSTEN DION           NL     M50  4:27:52   9,451     6:21   
231 IMPENS ALEX            B      SEN  4:27:59   9,447     6:21   
232 VLEGHELS LUC           B      M40  4:28:03   9,445     6:21   
233 DE BAENE EDWIN         B      SEN  4:31:05   9,339     6:25   
234 JANSEN ELLIS           NL     W35  4:31:57   9,309     6:27   
235 DAMS KAREL             B      SEN  4:34:38   9,218     6:31   
236 MATTHYS FILIP          B      SEN  4:37:30   9,123     6:35   
237 VAN DER LINDEN  THEO   NL     M45  4:39:24   9,061     6:37   
 

                                             Terug naar boven op deze pagina                              E-mail : jp.praet@pandora.be