|
| | Het nazicht van de doorkomsttijden leverde nogal wat wijzigingen tov de voorlopige
uitslag. De belangrijkste is dat Lucien Taelman 1 ronde meer gelopen had, zoals hij
reeds zelf in zijn verslag meldde. De strijd tussen hem en Paul Beckers was dus niet
zo spannend als de voorlopige uitslag liet vermoeden.
Enkele actiefoto's van Texel
50km-tijd/Afstand1 TAELMAN LUCIEN 3:30'11 86,037 M40 1957 M OOSTROZEBEKE BEL
2 BECKERS PAUL 3:30'09 84,886 Msen 1962 M MALLE BEL
3 DIERCKX EMIEL 3:39'55 81,207 M45 1956 M HERENTHOUT BEL
4 GEENS BENNY 3:42'09 79,451 M40 1957 M HERENTHOUT BEL
5 GRAF KARL 3:45'51 76,818 M50 1950 M GOCH GER
6 NABUURS JAN 3:46'28 75,752 Msen 1962 M STEVENSBEEK NED
7 HENDRIKS TOM 3:55'08 74,653 M40 1957 M HOOFDDORP NED
8 HEYMANN HERMY 3:52'43 73,746 M45 1955 M VEENENDAAL NED
9 SMIT GUUS 3:44'11 73,657 Msen 1964 M DEN HAAG NED
10 VERSTEEG-LUYNENBURG PETER 3:57'30 72,436 Msen 1970 M VIERHOUTEN NED
11 OONK JEFFRY 3:51'41 72,412 Msen 1971 M UTRECHT NED
12 VELDKAMP HENK 3:57'28 72,125 M45 1955 M AMERSFOORT NED
13 SAUER OTTO 4:04'05 71,110 M40 1957 M GER
14 KOSCHLITZKI NORBERT 4:04'22 70,924 Msen 1963 M DUISBURG GER
15 DOORTEN HENK 3:58'41 70,683 Msen 1963 M ASSEN NED
16 KUIPERS PIET-JAN 4:04'30 69,713 M40 1958 M ASSEN NED
17 DIJK UBEL 4:18'15 69,587 M45 1955 M BEDUM NED
18 RADEMAKER KOOS 4:09'28 69,480 M55 1945 M ZEIST NED
19 HEIJENK WIM 4:03'11 69,302 M45 1955 M MONNICKENDAM NED
20 DE BOER LEX 4:05'10 69,136 M50 1947 M AVENHORN NED
21 SLAAF SJOERD 4:18'35 67,216 M45 1952 M GRONINGEN NED
22 MICHOLLEK WOLFGANG 4:26'21 67,068 M40 1960 M KOLN GER
23 DIJKGRAAF JAN-WILLEM 4:15'57 66,911 M45 1953 M EPE NED
24 VELZEN HENNIE 4:26'51 66,053 Msen 1966 M NAALDWIJK NED
25 VAN LITZENBURG JOHAN 4:18'12 65,876 M45 1952 M DUIZEL NED
26 ODIJK BONNO 4:29'24 65,860 Msen 1963 M NED
27 DE VRIES MARK 4:21'24 65,786 Msen 1973 M AMSTERDAM NED
28 KLOEK PATRICK 4:27'06 64,851 Msen 1964 M ANTWERPEN BEL
29 MARISSEN RENE 4:27'49 64,683 Msen 1963 M HARDENBERG NED
30 NIEUWENHUIJSE HANS 4:37'17 64,563 M55 1946 M AMSTERDAM NED
31 VAN DER BIJL BRAM 4:33'35 64,492 Msen 1965 M NED
32 BORJANS JOHN 4:32'24 64,389 Msen 1963 M LANDGRAAF NED
33 HONING GIJS 4:37'59 64,137 M55 1945 M BLOKKER NED
34 OOSTDIJK PIET 4:31'09 63,551 M40 1958 M GOES NED
35 SCHMITT HEINRICH 4:18'47 63,539 M45 1954 M GER
36 MEPPELINK HENK 4:26'17 63,532 Msen 1961 M GRAMSBERGEN NED
37 DE LANGE JUUD 4:42'23 62,776 M55 1944 M ENSCHEDE NED
38 RIBBINK ROEL 4:30'12 62,411 M50 1946 M DIEREN NED
39 HAASNOOT KEES 4:37'35 62,294 Msen 1965 M KATWIJK AAN ZEE NED
40 RIESS UWE 4:53'58 62,222 M45 1955 M GER
41 MULLEKENS HENK 4:43'00 61,948 M45 1955 M NED
42 WEGMANN UDO 4:46'08 61,865 M40 1958 M GER
43 BUTTER COR 4:44'00 61,570 M55 1945 M CALLANTSOOG NED
44 MESMAN BEN 4:24'53 61,516 M50 1950 M MONNICKENDAM NED
45 VINK THEO 4:45'31 61,342 M40 1958 M BLOKKER NED
46 ROODZANT HANS 4:04'40 61,130 M40 1960 M ARNHEM NED
47 VAN DER HOEK COR 4:48'46 60,831 M45 1953 M BRUMMEN NED
48 BUIS HANS 4:53'56 60,484 M50 1951 M DE RIJP NED
49 SCHIPPER D.A. 4:44'40 60,420 M45 1954 M GRONINGEN NED
50 SCHOEN ALFRED 4:20'32 60,017 M40 1958 M NED
51 VAN KLOOSTER RICHARD 4:53'50 59,879 Msen 1966 M LEUSDEN NED
52 ICKERT PETER 4:55'43 59,581 Msen 1961 M NIEDERKRUCHTEN GER
53 DEN HARTOG-MELIS MARIA 5:05'00 59,243 W40 1958 F NED
54 HEIJNEN LIES 4:56'41 58,973 W45 1956 F ALMERE NED
55 EPSKAMP TON 4:56'38 58,762 M45 1952 M AMSTELVEEN NED
56 SCHOO ANDRE 5:08'29 57,847 M40 1959 M NED
57 STEYGER ROB 5:04'16 57,802 ? M ZAANDAM NED
58 SCHWENSFEIER UWE 5:06'15 57,590 M45 1953 M HALTERN GER
59 KOENDERS MARISKA 5:13'06 57,116 W40 1959 F NED
60 GRANDE JOLANDA 5:15'31 56,089 W35 1964 F ALMERE NED
61 MOL BEN 5:21'12 55,824 M50 1949 M HELLEVOETSLUIS NED
62 LANGE JANNET 5:22'07 55,245 W35 1964 F ALMERE NED
63 KUIJPERS THEO 5:31'03 53,645 M50 1946 M WESTERBEEK NED
64 MEIJER GERT 3:50'25 52,226 M40 1959 M NED
65 TER BURG PETER 3:44'30 52,226 Msen 1963 M JULIANADORP NED
66 BOLTJES PETER 4:22'08 51,113 M40 1960 M WINSCHOTEN NED
67 CREMER PIETER 5:58'59 50,162 M45 1952 M DRACHTEN NED
68 SCHEFFER INEKE 5:59'01 50,162 ? F LEENS NED
69 POLS SIMON 4:35'49 50,000 M45 1952 M DUIVENDRECHT NED
70 STREUNDING JAN 4:21'03 50,000 M40 1957 M WINSCHOTEN NED
71 BUITER ERNA dnf 48,993 W45 1953 F BEDUM NED
72 LINDE GERARD dnf 47,774 Msen 1963 M NED
73 VAN DE VLIERT ANDRE dnf 45,548 Msen 1969 M ZEIST NED
74 WIGARD JEROEN dnf 44,435 Msen 1972 M NED
75 VAN RAALTE JAN dnf 44,435 M45 1954 M ALMERE NED
76 VISSER JACOB dnf 43,322 M55 1944 M HEERENVEEN NED
77 STEGEMAN PIETER dnf 42,209 Msen 1963 M PAPENDRECHT NED
78 DE BOER JOLLE dnf 41,096 M45 1954 M NED
79 BAKKER RON dnf 38,870 M40 1956 M ALMERE NED
80 MULDERS BART dnf 38,870 M45 1952 M BEUGEN NED
81 VAN BRUMMEN WIM dnf 36,644 M50 1949 M ALMERE NED
82 VAN VEEN GERARD dnf 33,305 ? M PURMEREND NED
83 PRINS ROB dnf 31,079 M45 1953 M NED
84 VAN DEN HOEK ROB dnf 28,853 Msen 1965 M BREDA NED
85 DE BOER-HIELEMA MATHILDE dnf 28,853 W45 1955 F NED
86 ALFRINK GUUS dnf 25,514 M45 1956 M NED
87 BAKKER HERMAN dnf 23,288 M65 1932 M ALMERE NED
88 PROOST JOS dnf 19,949 M40 1957 M ALMERE NED
89 BOTTCHER JOACHIM dnf 15,497 M45 1953 M GER |