|
| | Pl Naam TIJD GJ S Cat Pl/Cat Plaats Nat
1 GEROME ERIC 2,18,24 1969 M SEN 1 BEL
2 DE MAERTELAERE JOHAN 2,22,23 1965 M SEN 2 BEL
3 MOLLA DEMEKE 2,24,38 1978 M SEN 3 B
4 MUNYESHYAKA THEOGENE 2,31,23 1970 M SEN 4 B
5 LEMMA LEGESSE 2,32,40 1977 M SEN 5 B
6 BOUKRINIAA ABDEL 2,33,59 1961 M VE1 1 B
7 TAELMAN LUCIEN 2,34,43 1957 M VE1 2 OOSTROZEBEKE BEL
8 DIETIENS ERIC 2,35,22 1959 M VE1 3 BEL
9 MACHIELS DIRK 2,38,56 1962 M SEN 6 BEL
10 BECKERS PAUL 2,39,05 1962 M SEN 7 MALLE BEL
11 DILLEN JOHAN 2,39,47 1966 M SEN 8 BEL
12 MULLER FRANK 2,39,55 1958 M VE1 4 LUX
13 SELS LAMBERT 2,41,30 1955 M VE1 5 BEL
14 COURA YVES 2,41,44 1970 M SEN 9 BEL
15 VANDORMAEL LUC 2,41,44 1956 M VE1 6 B
16 WINANDY HUGHES 2,42,10 1956 M VE1 7 B
17 PEREMANS STEFAN 2,42,24 1966 M SEN 10 BEL
18 DANIEL LOIC 2,42,33 1953 M VE1 8 FRA
19 VANBEKBERGEN ALEXANDRE 2,42,40 1966 M SEN 11 B
20 PLUQUET GEORGES 2,42,55 1957 M VE1 9 BEL
21 MELIS FRANS 2,42,59 1963 M SEN 12 BEL
22 TONKA EDDY 2,43,00 1969 M SEN 13 BEL
23 VAN UUM RENE 2,43,07 1961 M VE1 10 B
24 MENTENS PIET 2,43,07 1961 M VE1 11 BEL
25 WILLIGERS JEAN 2,43,09 1966 M SEN 14 B
26 JOLY KRIS 2,43,50 1962 M SEN 15 B
27 MARIEN THEO 2,44,07 1963 M SEN 16 BEL
28 BRABANTS RAPHAEL 2,44,28 1963 M SEN 17 B
29 QUADFLIEG MARC 2,44,34 1957 M VE1 12 MAASMECHELEN BEL
30 SCHRODER RUDOLF 2,46,16 1954 M VE1 13 BEL
31 NOTTET BERNARD 2,47,04 1962 M SEN 18 BEL
32 BEEKEN WALTHER 2,47,33 1950 M VE2 1 LIEDEKERKE BEL
33 CEYSSENS JOHAN 2,48,05 1956 M VE1 14 HEUSDEN-ZOLDER BEL
34 VAN DE PUTTE RENE 2,48,51 1944 M VE2 2 BEL
35 LEONARD CLAUDE 2,49,02 1965 M SEN 19 BEL
36 PONTHIER CLAUDE 2,49,59 1956 M VE1 15 BEL
37 PERSON DIDIER 2,50,40 1956 M VE1 16 FRA
38 BAENS JOS 2,50,51 1960 M VE1 17 BEL
39 GEENS MARC 2,51,09 1959 M VE1 18 BEL
40 NELISSEN JAAK 2,51,47 1949 M VE2 3 BEL
41 VANDROOGENBROECK VIRGINIE 2,52,00 1971 F DAM 1 BEL
42 VERCRUYSSE RUDI 2,52,04 1964 M SEN 20 AARTRIJKE BEL
43 HERMANS JOZEF 2,52,11 1952 M VE1 19 BEL
44 COLLOT ANDRE 2,52,31 1956 M VE1 20 BEL
45 ARGOUALC'H YVON 2,52,34 1952 M VE1 21 FRA
46 TATARENKOVA NADEZDA 2,52,36 1969 F DAM 2
47 WEHDER HENRY 2,52,49 1961 M VE1 22 GER
48 DUQUENNE DANIEL 2,52,56 1965 M SEN 21 B
49 ATOL PETER 2,53,06 1963 M SEN 22 B
50 VAN NUETEN FRANCIS 2,53,18 1958 M VE1 23 BEL
51 NUYTS PETER 2,53,21 1963 M SEN 23 BEL
52 BAECKE SERGE 2,53,23 1961 M VE1 24 BEL
53 MEULEMANS KAREL 2,53,27 1960 M VE1 25 BEL
54 LACROIX ERNEST 2,53,58 1958 M VE1 26 FRA
55 POESEN JEAN 2,54,16 1948 M VE2 4 BEL
56 PAGANELLI ERIC 2,54,20 1964 M SEN 24 BEL
57 PEUMANS WILLY 2,54,25 1950 M VE2 5 B
58 LENAERTS EDWIN 2,54,41 1966 M SEN 25 GENK BEL
59 MALMENDIER YVES 2,54,47 1964 M SEN 26 BEL
60 PITERS SJOERD 2,54,55 1958 M VE1 27 B
61 LEMAIRE SERGE 2,54,58 1967 M SEN 27 B
62 WOUTERS GUY 2,55,04 1953 M VE1 28 BEL
63 BUKENSBERGS RUDI 2,55,13 1952 M VE1 29 BEL
64 WIELOCKX STAF 2,55,51 1953 M VE1 30 BEL
65 HENDRIKS TOM 2,55,56 1957 M VE1 31 HOOFDDORP NED
66 BOURDON ALAIN 2,56,21 1963 M SEN 28 GANSHOREN BEL
67 ARENDS JOHN 2,56,33 1968 M SEN 29 NED
68 CONVENS PETER 2,56,42 1968 M SEN 30 BEL
69 VAN RIET LUDWIG 2,56,45 1964 M SEN 31 BEL
70 VANDENDAELE GUY 2,56,52 1963 M SEN 32 B
71 VAN MOL MAGDA 2,57,16 1956 F AIN 1 BEL
72 DEGEY JEAN PHILIPPE 2,57,22 1974 M SEN 33 B
73 MERTENS LUDO 2,57,38 1950 M VE2 6 B
74 SALAVARDA LUC 2,57,46 1960 M VE1 32 B
75 DELFOSSE AUGUST 2,57,50 1961 M VE1 33 BEL
76 FLAGEUL DIDIER 2,57,57 1956 M VE1 34 FRA
77 APIECIONEK VICENTY 2,57,59 1948 M VE2 7 BEL
78 DA SILVA ANTONIO 2,58,03 1957 M VE1 35 BEL
79 DEWANDRE ANDRE 2,58,04 1948 M VE2 8 B
80 BERTELS ERIC 2,58,10 1962 M SEN 34 BEL
81 ROUMANS ARNO 2,58,16 1953 M VE1 36 NED
82 BELKORCHI ABDELKHALK 2,58,28 1958 M VE1 37 FRA
83 WARNIER GERRIE 2,58,41 1959 M VE1 38 B
84 ROSSEELS SERGE 2,58,45 1957 M VE1 39 B
85 MEIJER ALBERT 2,58,47 1958 M VE1 40 B
86 SCHLECK FREDDY 2,58,53 1964 M SEN 35 B
87 WUIDARD JEAN LUC 2,58,59 1962 M SEN 36 B
88 BOURDOUX JEAN-LUC 2,59,01 1961 M VE1 41 BEL
89 VERELST JAN 2,59,02 1958 M VE1 42 B
90 TACQ LUC 2,59,04 1953 M VE1 43 BEL
91 CHERCHARI AMAR 2,59,05 1953 M VE1 44 BEL
92 GEBOERS BEN 2,59,20 1963 M SEN 37 BEL
93 BUNKENS MICHEL 2,59,26 1953 M VE1 45 BEL
94 CORNET YVAN 2,59,39 1961 M VE1 46 BEL
95 KOEJMANS PAUL 2,59,59 1959 M VE1 47 B
96 CLEMENTELLE LAURENT 3,00,03 1966 M SEN 38 FRA
97 DE WAELE MARC 3,00,09 1957 M VE1 48 BEL
98 SERVAIS YVES 3,00,09 1957 M VE1 49 B
99 SCHEERS ROGER 3,00,11 1957 M VE1 50 BEL
100 AKKERMANS WERNER 3,00,12 1951 M VE2 9 BEL
101 DE KEYSER MARC 3,00,14 1964 M SEN 39 BEL
102 BOONEN EDDY 3,00,25 1963 M SEN 40 BEL
103 DAMOISAUX PASCAL 3,00,30 1965 M SEN 41 BEL
104 NANNI DOMINIQUE 3,00,31 1963 M SEN 42 B
105 NUYTTENS JAN 3,00,34 1956 M VE1 51 BEL
106 VERMEIREN DANNY 3,00,36 1958 M VE1 52 B
107 HOEBANCKX THOMAS 3,00,56 1974 M SEN 43 B
108 BULTOT THIERRY 3,01,03 1969 M SEN 44 BEL
109 CELIS PAUL 3,01,08 1955 M VE1 53 NIJLEN BEL
110 COMPERE BRICE 3,01,14 1975 M SEN 45 BEL
111 VAN LOOI CHRISTEL 3,01,56 1960 F AIN 2 B
112 GUEGUEN JEAN-LUC 3,01,57 1955 M VE1 54 FRA
113 ROOMANS JEAN-LUC 3,02,21 1961 M VE1 55 BEL
114 WOUTERS JOZEF 3,02,42 1948 M VE2 10 BEL
115 HAMARD LOIC 3,02,43 1961 M VE1 56 B
116 CAMPS LUC 3,03,11 1959 M VE1 57 BEL
117 VAN BAEL MARIETTE 3,03,26 1961 F AIN 3 BEL
118 WOLFF BERTHOLD 3,03,37 1954 M VE1 58 B
119 WARMERDAM JAN 3,03,45 1949 M VE2 11 NED
120 DELZANDRE FRANCIS 3,03,52 1969 M SEN 46 BEL
121 MASY DANY 3,04,03 1958 M VE1 59 BEL
122 HIEMELEERS MARC 3,04,33 1956 M VE1 60 B
123 JANSEN 3,04,36 1966 M SEN 47 B
124 AHN EWALD 3,04,43 1951 M VE2 12 BEL
125 CRAMILLION MICHEL 3,04,50 1952 M VE1 61 BEL
126 CLAUS JEAN-PAUL 3,04,52 1959 M VE1 62 BEL
127 VILLAMOR EDUARDO 3,04,59 1965 M SEN 48 NED
128 VAN DOOREN GEROLF 3,05,04 1953 M VE1 63 B
129 LEKEU GILBERT 3,05,31 1958 M VE1 64 BEL
130 WUYTS BART 3,05,35 1964 M SEN 49 BEL
131 BAERT ERIC 3,05,45 1963 M SEN 50 BEL
132 THIBAUT MARC 3,06,18 1970 M SEN 51 BEL
133 GYS DIRK 3,06,34 1966 M SEN 52 BEL
134 DEWITT RAYMOND 3,06,45 1970 M SEN 53 B
135 BOLLEN MICHEL 3,06,52 1954 M VE1 65 B
136 MATHIJS MARC 3,06,59 1960 M VE1 66 B
137 HIGUET ALAIN 3,07,12 1954 M VE1 67 FRA
138 DE SIMONE ROBERTO 3,07,20 1954 M VE1 68 B
139 VAN RIET MARC 3,07,22 1971 M SEN 54 B
140 KLYNEN RON 3,07,24 1965 M SEN 55 B
141 PÂQUES THIERRY 3,07,30 1966 M SEN 56 BEL
142 DELINCE JACKY 3,07,40 1953 M VE1 69 BEL
143 MARCHIONE ROSARIO 3,07,41 1957 M VE1 70 B
144 KLOEK PATRICK 3,07,48 1964 M SEN 57 ANTWERPEN BEL
145 LEVIEUX PHILIPPE 3,08,04 1960 M VE1 71 FRA
146 BEUZARD LUC 3,08,20 1952 M VE1 72 BEL
147 LAMBERT ERIC 3,08,25 1965 M SEN 58 B
148 LOWIE JULES 3,08,31 1948 M VE2 13 B
149 CUIPERS WILLY 3,08,34 1946 M VE2 14 BEL
150 FONTAINE JEROME 3,08,42 1967 M SEN 59 FRA
151 DEJONG DANIEL 3,08,49 1966 M SEN 60 B
152 TACKX KOEN 3,08,52 1969 M SEN 61 BEL
153 VRANKEN HENRI 3,08,57 1940 M VE3 1 B
154 MAURO CALOGERO 3,09,01 1940 M VE3 2 B
155 CUSTERS EUGENE 3,09,12 1961 M VE1 73 NED
156 ILARDO ROSARIO 3,09,13 1951 M VE2 15 BEL
157 WUILLAUME THIERRI 3,09,18 1960 M VE1 74 B
158 WIERSMA JOS 3,09,29 1956 M VE1 75 B
159 DEVOS MARC 3,09,33 1965 M SEN 62 BEL
160 STEEMAN ALAIN 3,09,41 1972 M SEN 63 BEL
161 LANCE GILLES 3,09,44 1962 M SEN 64 B
162 HAUCHART J FRANCOIS 3,09,45 1958 M VE1 76 B
163 VANLOMMEL FRANÇOIS 3,09,46 1946 M VE2 16 BEL
164 VAN EYNDE LEON 3,09,48 1950 M VE2 17 B
165 ROESEMS ERIK 3,09,51 1958 M VE1 77 B
166 PERSOONS IVO 3,09,51 1952 M VE1 78 B
167 WILLIGERGS WINAND 3,09,58 1964 M SEN 65 B
168 BAMS HELENE 3,10,30 1971 F DAM 3 B
169 MAES MATHY 3,10,34 1955 M VE1 79 B
170 HERTZOG RAINIER 3,10,41 1968 M SEN 66 GER
171 CORTLEVEN WILLY 3,10,43 1948 M VE2 18 B
172 COLSON JEAN-POL 3,10,53 1956 M VE1 80 BEL
173 FOXHAL JEAN-FRANÇOIS 3,10,55 1965 M SEN 67 BEL
174 HARDY HENRY 3,11,01 1943 M VE2 19 BEL
175 RENDERS ERWIN 3,11,08 1971 M SEN 68 B
176 GOVAERTS YVES 3,11,22 1964 M SEN 70 BEL
177 BOUCHARD CHRISTOPHE 3,11,22 1964 M SEN 69 BEL
178 ZIEMONS RALPH 3,11,35 1950 M VE2 20 GER
179 GROSS ALT WERNER 3,11,35 1956 M VE1 81 GER
180 HENDRICKX TONY 3,11,42 1973 M SEN 71 BEL
181 ZUURBIER SJAAK 3,11,48 1954 M VE1 82 NED
182 LOOIJESTEIJN C 3,11,55 1952 M VE1 83 B
183 LANGEVELD THIJS 3,12,05 1952 M VE1 84 NED
184 SOHIER ALAIN 3,12,07 1966 M SEN 72 B
185 WILLEMS ARNO 3,12,17 1959 M VE1 85 NED
186 JAMART ERIC 3,12,47 1958 M VE1 86 BEL
187 STAUVERMANN GUUS 3,12,51 1953 M VE1 87 NED
188 LEVAUX CHRISTIAN 3,12,56 1961 M VE1 88 BEL
189 VAN DENHAUTEN GEORGE 3,12,57 1958 M VE1 89 B
190 SMET ALAIN 3,13,11 1961 M VE1 90 B
191 VANPUT JEAN 3,13,15 1954 M VE1 91 BEL
192 HARDY GEORGES 3,13,17 1958 M VE1 92 B
193 L'HOTELLIER YANNICK 3,13,25 1957 M VE1 93 FRA
194 LE TILLY GILDAS 3,13,28 1963 M SEN 73 FRA
195 PIERRE LIONEL 3,13,39 1961 M VE1 94 BEL
196 BAKELANTS MARC 3,13,42 1958 M VE1 95 BEL
197 DE BRUYNE LUDO 3,13,55 1959 M VE1 96 BEL
198 MARTIAL JEAN-FRANCOIS 3,14,04 1966 M SEN 74 B
199 HERCOT ROBERT 3,14,10 1955 M VE1 97 BEL
200 LECLERCQ DOMINIQUE 3,14,10 1966 M SEN 75 B
201 VERMOESEN DRÉ 3,14,15 1957 M VE1 98 BEL
202 AYDOGDU ALAADDIN 3,14,15 1957 M VE1 99 BEL
203 GAILLARD JEAN-PIERRE 3,14,17 1961 M VE1 100 BEL
204 PONCELET STEPHAN 3,14,21 1966 M SEN 76 BEL
205 KOCK THEO 3,14,32 1945 M VE2 21 NED
206 MUIJRERS PIERRE 3,14,47 1948 M VE2 22 NED
207 TOUSSAINT ALAIN 3,14,59 1953 M VE1 101 BEL
208 KEMPINSKI ROGER 3,15,11 1972 M SEN 77 GELEEN NED
209 DESSEILLE ERNEST 3,15,22 1954 M VE1 102 B
210 SCHMIDT MANFRED 3,15,35 1950 M VE2 23 GER
211 VANZEER LUDO 3,15,49 1964 M SEN 78 BEL
212 NELISSEN JEAN 3,15,58 1956 M VE1 103 BEL
213 BOSI CIRIACO 3,16,17 1955 M VE1 104 BEL
214 LEGALL DANIEL 3,16,19 1949 M VE2 24 B
215 LODEWIJK ROBBEN 3,16,23 1955 M VE1 105 BEL
216 RIO GEORGES 3,16,44 1959 M VE1 106 FRA
217 ARMEZ PATRICK 3,17,07 1961 M VE1 107 BEL
218 ROMMENS JAN 3,17,08 1963 M SEN 79 BEL
219 STOFFELS RONALD 3,17,12 1958 M VE1 108 BEL
220 FAUQUE PHILIPPE 3,17,12 1961 M VE1 109 FRA
221 LIKET ALAIN 3,17,14 1963 M SEN 80 BEL
222 PERRIN BRUNO 3,17,17 1963 M SEN 81 FRA
223 TIMMERMANS ROGER 3,17,25 1957 M VE1 110 BEL
224 THIRION JOHAN 3,17,31 1963 M SEN 82 KNOKKE-HEIST BEL
225 GEUDVERT BERNARD 3,17,35 1960 M VE1 111 BEL
226 RICOUR HERVE 3,18,11 1973 M SEN 83 BEL
227 WINKELMOLEN THIJS 3,18,30 1958 M VE1 112 NED
228 HELSEN WILLY 3,18,32 1939 M VE3 3 BEL
229 SLUSE ALAIN 3,18,38 1956 M VE1 113 B
230 SALMON GEOFFREY 3,18,45 1973 M SEN 84 BEL
231 ROELS GERRIT 3,18,50 1970 M SEN 85 BEL
232 LE FOL ALAIN 3,18,58 1957 M VE1 114 FRA
233 VEKEMANS ALFONS 3,19,15 1951 M VE2 25 PUTTE BEL
234 EEKHOUT JAN 3,19,16 1970 M SEN 86 NED
235 BUNTINX GUILLAUME 3,19,23 1951 M VE2 26 BEL
236 POOT STEPHANE 3,19,26 1949 M VE2 27 BEL
237 VAN GENECHTEN CELLE 3,19,29 1963 M SEN 87 BEL
238 CUYPERS JEAN-PIERRE 3,19,33 1956 M VE1 115 B
239 SYBENS LUC 3,19,36 1957 M VE1 116 B
240 LUTKEHUS RAINER 3,19,39 1952 M VE1 117 B
241 SWINNEN LUC 3,19,46 1961 M VE1 118 BEL
242 VOS EVERARD 3,19,50 1952 M VE1 119 B
243 FAFCHAMPS EUDORE 3,19,58 1960 M VE1 120 BEL
244 TRANCHANT ERIC 3,20,03 1961 M VE1 121 FRA
245 FIGYS KOEN 3,20,07 1973 M SEN 88 BEL
246 GUERY MARC 3,20,08 1963 M SEN 89 B
247 MERX JO 3,20,12 1969 M SEN 90 NED
248 ALBERT LOUIS 3,20,15 1961 M VE1 122 BEL
249 RUELENS JANU 3,20,16 1957 M VE1 123 BEL
250 RAULEN PETER 3,20,29 1959 M VE1 124 B
251 LALLEMAND LUC 3,20,31 1960 M VE1 125 BEL
252 DANIELS JEAN-MARC 3,20,58 1968 M SEN 91 BEL
253 PEETERS BERNARD 3,21,01 1958 M VE1 126 BEL
254 DANIELS IVO 3,21,10 1951 M VE2 28 B
255 MOL MARCEL 3,21,11 1953 M VE1 127 BEL
256 SCHOLTISSEN JACQUES 3,21,21 1947 M VE2 29 B
257 HENVAUX JEAN-MICHEL 3,21,39 1972 M SEN 92 B
258 HOFWEGEN FRANS 3,21,42 1958 M VE1 128 B
259 BALCAEN DIRK 3,21,45 1950 M VE2 30 BEL
260 DEUSE DENIS 3,22,01 1938 M VE3 4 BEL
261 DEGUELLE MARTIN 3,22,02 1952 M VE1 129 NED
262 MICHIELS DIRK 3,22,08 1952 M VE1 130 BEL
263 ESSABIR BRAHIM 3,22,11 1977 M SEN 93 BEL
264 DE ROECK PATRICK 3,22,20 1962 M SEN 94 BEL
265 PALACZ IRÈNE 3,22,23 1954 F AIN 4 BEL
266 MAEBE BERNADETTE 3,22,23 1958 F AIN 5 MOUSCRON BEL
267 BOUHON FERNAND 3,22,27 1960 M VE1 131 B
268 DEMEYERE GUIDO 3,22,38 1954 M VE1 132 BEL
269 DE TOFFOL PHILIPPE 3,22,41 1965 M SEN 95 BEL
270 HOUNJE FREDDY 3,22,44 1954 M VE1 133 BEL
271 OBORNY JOSEF 3,22,45 1949 M VE2 31 SLO
272 LE MEHAUTE JEAN-PAUL 3,22,48 1947 M VE2 32 FRA
273 PIERRE MARC 3,22,52 1965 M SEN 96 BEL
274 CAMPOS BRAZO RAPHAEL 3,23,13 1964 M SEN 97 BEL
275 GUILLAUME ERIC 3,23,16 1965 M SEN 98 B
276 BRABANT ROBERT 3,23,18 1939 M VE3 5 BRAINE-LE-COMTE BEL
277 SCHAEKEN YVETTE 3,23,23 1961 F AIN 6 BEL
278 VRINS AROKY 3,23,24 1974 M SEN 99 BEL
279 VAN HEES LUTGART 3,23,28 1953 F AIN 7 BEL
280 BOONHOT WIM 3,23,29 1953 M VE1 134 B
281 GUERIN SERGE 3,23,37 1963 M SEN 100 BEL
282 PINDEVILLE CHRISTIAN 3,23,42 1948 M VE2 33 BEL
283 DUMOULIN PIERRE 3,23,42 1949 M VE2 34 BEL
284 GILLISSEN JEAN-PIERRE 3,23,53 1959 M VE1 135 B
285 GILLISSEN HENRI 3,23,53 1965 M SEN 101 B
286 MERCKEN GEERT 3,23,59 1971 M SEN 102 B
287 GUYPERS JAN 3,24,01 1958 M VE1 136 B
288 RAMAN PHILIPPE 3,24,24 1963 M SEN 103 BEL
289 REMANS ALBERT 3,24,31 1952 M VE1 137 BEL
290 TEMMERMAN JEAN-PAUL 3,24,36 1953 M VE1 138 BEL
291 DE WIT STAF 3,24,38 1951 M VE2 35 BEL
292 DENEVE PIERRE 3,24,50 1956 M VE1 139 BEL
293 HENDRIX PETER 3,24,51 1961 M VE1 140 NED
294 ZYLBERBERG LUC 3,24,53 1952 M VE1 141 B
295 DANIOU YANN 3,24,57 1963 M SEN 104 FRA
296 CAPRARO GÉRARD 3,24,58 1960 M VE1 142 BEL
297 HANTSCHEL THOMAS 3,25,00 1959 M VE1 144 B
298 KNOBEN FRANS 3,25,00 1952 M VE1 143 B
299 VAN DOOREN KAREL 3,25,23 1943 M VE2 36 BEL
300 RAMPEN LUC 3,25,30 1961 M VE1 145 BEL
301 MARCELIS JEAN-LOUIS 3,25,32 1941 M VE3 6 BEL
302 COSTABEBER LUIGI 3,25,37 1957 M VE1 146 B
303 CRISTOFALO CESAR 3,25,45 1962 M SEN 105 BEL
304 DOPS GHISLAIN 3,25,47 1970 M SEN 106 B
305 NAUDTS JOSEPH 3,25,47 1954 M VE1 147 B
306 VANSTIPHOUT PHILIPPE 3,25,50 1964 M SEN 107 BEL
307 SORET ALAIN 3,25,59 1961 M VE1 148 B
308 POESEN ERIC 3,26,04 1953 M VE1 149 BEL
309 MANON MAURICE 3,26,09 1952 M VE1 150 FRA
310 PIRARD JEAN-PIERRE 3,26,10 1964 M SEN 108 BEL
311 REYNDERS PHILIPPE 3,26,21 1960 M VE1 151 B
312 LEYENS MARIE-ANNE 3,26,22 1956 F AIN 8 BEL
313 TILKIN MICHEL 3,26,23 1958 M VE1 152 B
314 NAISSE ERIC 3,26,23 1961 M VE1 153 BEL
315 MEYER RENO 3,26,30 1965 M SEN 109 B
316 GARAIZAR JOSE 3,26,30 1955 M VE1 154 BEL
317 GRAFF MICHEL 3,26,31 1955 M VE1 155 BEL
318 GEERTS JOZEF 3,26,31 1946 M VE2 37 BEL
319 MANGELSCHOTS MIA 3,26,31 1956 F AIN 9 BEL
320 ONINCK LOUIS 3,26,32 1945 M VE2 38 B
321 LEJEUNE PHILIP 3,26,37 1958 M VE1 156 BEL
322 SCHEPERS LEON 3,26,48 1950 M VE2 39 B
323 CAOUREN FRANCOIS 3,26,50 1958 M VE1 157 FRA
324 ALBERT CHARLY 3,26,56 1980 M SEN 111 B
325 TERRES PHILIPPE 3,26,56 1967 M SEN 110 B
326 BAR JACKY 3,26,57 1957 M VE1 158 B
327 SCHROUFF GEORGES 3,26,59 1960 M VE1 159 BEL
328 LHOEST THIERRY 3,27,07 1963 M SEN 112 BEL
329 DEJARDIN GILBERT 3,27,20 1956 M VE1 160 BEL
330 PINCKERS FRANCIS 3,27,26 1962 M SEN 114 BEL
331 HENSEN JF 3,27,26 1972 M SEN 113 B
332 SLADDEN PIERRE 3,27,28 1953 M VE1 161 B
333 WISLET CHRISTOPHE 3,27,31 1968 M SEN 115 B
334 PILAWSKY CESLAW 3,27,38 1937 M VE3 7 BEL
335 DHOOGE CHRIS 3,27,42 1970 M SEN 116 ZAFFELARE BEL
336 VERRECKT EDOUARD 3,27,45 1951 M VE2 40 BEL
337 LORENZ MICHAEL 3,27,49 1958 M VE1 162 IDEN GER
338 CEUPENS PATRICK 3,28,03 1956 M VE1 163 BEL
339 LUYTEN WILLY 3,28,19 1945 M VE2 41 BEL
340 DONY OLIVIER 3,28,26 1977 M SEN 117 BEL
341 MUTZEE WILLEM 3,28,35 1956 M VE1 164 B
342 JEAN JOEL 3,28,36 1967 M SEN 118 BEL
343 SPAPEN HERBERT 3,28,55 1959 M VE1 165 BEL
344 POPULAIRE THIERRY 3,28,56 1971 M SEN 119 B
345 PROOT CEDRIC 3,28,57 1956 M VE1 166 AARTRIJKE BEL
346 ODEURS JEAN-CLAUDE 3,29,02 1956 M VE1 167 BEL
347 REINDERS ROBERT 3,29,03 1959 M VE1 168 BEL
348 HELLINX ANTOINE 3,29,18 1958 M VE1 169 BEL
349 METSUE REMY 3,29,33 1936 M VE3 8 B
350 DEPARK JOHAN 3,29,52 1953 M VE1 170 BEL
351 PFEIFER JO 3,30,14 1947 M VE2 42 STEIN NED
352 BRENARD PAUL 3,30,28 1960 M VE1 171 B
353 MATHOT RICHARD 3,30,29 1954 M VE1 172 B
354 FLECHET FRANCIS 3,30,37 1949 M VE2 43 B
355 OKKERSEN HENRY 3,30,39 1945 M VE2 44 SCHIMMERT NED
356 BEYENS KRIS 3,30,48 1966 M SEN 120 B
357 CLOSE DOMINIQUE 3,30,53 1959 M VE1 173 BEL
358 THIJS JOSÉ 3,31,05 1958 M VE1 174 BEL
359 NYS ROLAND 3,31,06 1950 M VE2 45 BEL
360 GILIS STEPHANE 3,31,32 1957 M VE1 175 B
361 GODEFRIDI THIERRY 3,31,54 1951 M VE2 46 B
362 BRUWIER ERIC 3,32,01 1968 M SEN 122 B
363 TOUSSAINT THIERRY 3,32,01 1966 M SEN 121 B
364 HAEMHOUTS MON 3,32,03 1950 M VE2 47 BEL
365 VAN MECHELEN MARLEEN 3,32,05 1961 F AIN 10 BEL
366 REUNBROUCK LUC 3,32,11 1966 M SEN 123 B
367 DESEYN JAN 3,32,16 1940 M VE3 9 BEL
368 HOUBRECHTS PATRICK 3,32,20 1959 M VE1 176 BEL
369 DEMONCEAU ERIC 3,32,22 1959 M VE1 177 B
370 RION RENE 3,32,27 1960 M VE1 178 B
371 DUJARDIN HANS 3,32,29 1950 M VE2 48 NED
372 WILLENKENS MANUELLA 3,32,30 1962 F DAM 4 BEL
373 DISCHINGER FRANK 3,32,50 1958 M VE1 179 B
374 BRANDENBOURG J J 3,32,59 1956 M VE1 180 B
375 HUISCHFMACLE? GUY 3,33,56 1946 M VE2 49 B
376 NINNIN JEAN-PIERRE 3,34,08 1952 M VE1 181 NED
377 BRUJAN GILBERT 3,34,28 1958 M VE1 182 FRA
378 WERTZ LUC 3,34,28 1966 M SEN 124 B
379 MATHY MICHEL 3,34,40 1958 M VE1 183 BEL
380 VAN AMERONGEN WIM 3,34,50 1948 M VE2 50 B
381 BEFFORT MARC 3,35,05 1962 M SEN 125 BEL
382 ANDRE ALAIN 3,35,12 1960 M VE1 184 B
383 THONNART MARC 3,35,12 1961 M VE1 185 B
384 EVRARD MARC 3,35,17 1972 M SEN 126 BEL
385 BELLIERE SYLVIE 3,35,24 1974 F DAM 5 BEL
386 AMELINCKX JAN 3,35,26 1957 M VE1 186 B
387 MIGNON DOMINIQUE 3,35,26 1965 M SEN 127 BEL
388 DE PAUW CHRISTOPHE 3,35,32 1966 M SEN 128 BEL
389 LEMAIRE WILLY 3,35,45 1947 M VE2 51 IEPER BEL
390 CRETSKENS JAN 3,35,45 1966 M SEN 129 BEL
391 KRIEGER UDO 3,35,48 1963 M SEN 130 ESCHWEILER GER
392 COSTERMANS HERMAN 3,35,49 1949 M VE2 52 BEL
393 FLIES DIRK 3,35,50 1959 M VE1 187 BEL
394 MIGNON LAURENT 3,36,15 1974 M SEN 131 B
395 LINNARTZ BIG 3,36,34 1961 M VE1 188 GER
396 BUNDGENS FRANZ 3,36,35 1947 M VE2 53 ESCHWEILER GER
397 DENIS ALAIN 3,36,43 1953 M VE1 189 BEL
398 MARIS LUDO 3,36,49 1956 M VE1 190 B
399 DAMMEN ANGE 3,36,57 1965 F DAM 6 BEL
400 MERTENS CONSTANTIN 3,37,04 1974 M SEN 132 GER
401 REIFGENS MANFRED 3,37,04 1948 M VE2 54 B
402 GAZENGEL DIDIER 3,37,08 1958 M VE1 191 B
403 BRANS ALAIN 3,37,24 1961 M VE1 192 BEL
404 GRAILLET MANUEL 3,37,50 1963 M SEN 133 BEL
405 VAN DAELE RUDY 3,37,51 1962 M SEN 134 BEL
406 JONCKERS LAURENT 3,37,51 1952 M VE1 193 B
407 OMEZZOLI FRANCIS 3,37,52 1962 M SEN 135 BEL
408 DEHAIRS DAVID 3,37,54 1973 M SEN 136 BEL
409 BAEVEGEM WILLY JACQUES 3,37,55 1941 M VE3 10 BEL
410 DE BIE ALOIS 3,38,00 1953 M VE1 194 B
