| HAVRIX (SmithKline Beecham Biologicals) | 1440 | Junior 720 |
|---|---|---|
| HAV-Ag inactivé (formaldéhyde) (souche hépatite A-HM175) | 1440 U. ELISA | 720 U. ELISA |
| Phenoxyéthanol | 5 mg | 2,5 mg |
| Aluminium (hydroxyde) | 0,95 mg | 0,475 mg |
| Polysorbas 20 | ||
| Dinat. Phosphas | ||
| Acid. Amin. | ||
| Kali phosphas | ||
| Nat. Chlorid. | ||
| Kal. Chlorid. | ||
| Aqua ad 1 ml |
| VAQTA (Pasteur Mérieux MSD) | ADULTE | JUNIOR |
|---|---|---|
| HAV-Ag adsorbé sur | 50 unités | 25 unités |
| Aluminium (hydroxyde) | 0,45 mg | 0,225 mg |
| Borate de sodium | 70 microg | 35 microg |
| Formaldéhyde | ||
| Néomycine | ||
| Chlorure de sodium | ||
| Aqua ad 0,5 ml |
| H-B-VAX II (Pasteur Mérieux MSD) | ADULTE | JUNIOR |
|---|---|---|
| HBs-Ag | 10 microg. | 5 microg. |
| Hydroxyde dAluminium | ||
| Mercurothiolate sodique | 50 microg. | 25 microg |
| Chlorure de sodium | ||
| Borate de sodium | ||
| Eau ad 1 ml |
| ENGERIX B (SmithKline Beecham Biologicals) | ADULTE | JUNIOR |
|---|---|---|
| HBs-Ag purificat. | 20 microg. | 10 microg. |
| Thiomersal | 0,05 mg. | 0,025 mg. |
| Alumin. Oxyd. | 0,95 mg. | 0,475 mg. |
| Nat. Chlorid. | ||
| Nat. Dihydrogenophosphas | ||
| Dinat. Phosphas | ||
| Aqua q.s.p. ad | 1 ml | 0,5 ml |
| TWINRIX (SmithKline Beecham Biologicals) | ADULTE | ENFANT |
|---|---|---|
| Virus HA purifié et inactivé | 720 U. ELISA | 360 U. ELISA |
| HBs-Ag | 20 microg. | 10 microg. |
| Hydroxyde daluminium | ||
| Phosphate daluminium | ||
| Acides aminés pour injection | ||
| Formaldéhyde | ||
| Sulfate de Néomycine | ||
| 2-phénoxyéthanol | ||
| Polysorbate 20 | ||
| Chlorure de sodium | ||
| Tampon phosphate | ||
| TRIS résiduels | ||
| Eau q.s.p. ad | 1 ml | 0,5 ml |
| TEDIVAX (SmithKline Beecham Biologicals) | PRO ADULTO | ENFANT |
|---|---|---|
| Anatoxine Diphtérique | min. 4 UI | min. 30 UI |
| Anatoxine Tétanique | min. 40 UI | min. 40 UI |
| Algeldratum | 1,5 mg. | 1,5 mg. |
| Nat. Timerfonat. | 0,025 mg. | 0,025 mg. |
| Aqua ad iniectabilia q.s. ad 0,5 ml |