| 100 meter Vet Dames Uur:14:13 | |||||||
| Reeks:1 Wind : -0.3 | |||||||
| 1 | 2149 | HOUBRACKEN MARINA | 15.95 | 55 | VS | 10p | |
| 2 | 2034 | SWAENEPOEL HILDE | 16.28 | 63 | MACW | 7p | |
| 3 | 2540 | VAN WEMMEL MONIQUE | 16.39 | 54 | LEBB | 6p | |
| 4 | 3136 | SCHEERLINCK MYRIAM | 16.73 | 60 | EA | 5p | |
| 5 | 3024 | GHISLAIN YOLANDA | 17.22 | 68 | ROBA | 4p | |
| 100 meter Vet Dames Uur:14:13 | |||||||
| Reeks:2 Wind : 0.4 | |||||||
| 1 | 2554 | VANDEPUTTE CHRISTA | 15.34 | 63 | AZW | 13p | |
| 2 | 1808 | MOENSSENS CHRISTEL | 15.39 | 63 | AT84 | 11p | |
| 3 | 2006 | DEVRIESE GRIET | 16.02 | 62 | AVMO | 9p | |
| 4 | 2533 | GEES KATHLEEN | 16.04 | 68 | VITA | 8p | |
| 5 | 1789 | ENGELEN MARINA | 18.51 | 61 | ARAC | 3p | |
| 100 meter Vet Heren Uur:14:29 | |||||||
| Reeks:1 Wind : -0.6 | |||||||
| 1 | 5335 | COREMANS LUC | 13.27 | 58 | ROBA | 6p | |
| 2 | 4622 | DECA DIRK | 13.34 | 59 | AVZK | 5p | |
| 3 | 6269 | WILLEMS SYLVAIN | 13.38 | 52 | SGOL | 4p | |
| 4 | 4099 | VAN LIERDE JOZEF | 13.38 | 49 | RAM | 3p | |
| 5 | 4850 | GOUBERT GUY | 13.96 | 62 | VITA | 2p | |
| 6 | 4365 | MAVEAU JOSEPH | 16.42 | 62 | LEBB | 1p | |
| 100 meter Vet Heren Uur:14:29 | |||||||
| Reeks:2 Wind : -0.9 | |||||||
| 1 | 4808 | MEULEWAETER FRANK | 12.26 | 63 | AVLO | 13p | |
| 2 | 5650 | HOUTMAN DANNY | 12.26 | 62 | EA | 11p | |
| 3 | 6232 | DE BRUYNE PATRICK | 12.48 | 61 | AT84 | 10p | |
| 4 | 5886 | STAELENS PATRICK | 12.99 | 56 | STAX | 9p | |
| 5 | 3988 | LEPOUTRE RIK | 13.00 | 60 | FLAC | 8p | |
| 6 | 5340 | BOLLENS JACQUES | 13.25 | 57 | VAMB | 7p | |
| hoogspringen Vet Heren Uur:15:42 | |||||||
| 1 | 6059 | BORRA MARC | 1.75m | 57 | AT84 | 13p | |
| 2 | 5570 | RONSMANS ALAIN | 1.72m | 58 | VAMB | 11p | |
| 3 | 4304 | CLAES PIET | 1.69m | 56 | RAM | 10p | |
| 4 | 5147 | DEWULF PIERRE | 1.63m | 58 | FLAC | 9p | |
| 5 | 5071 | JACOBS JOS | 1.60m | 61 | EA | 8p | |
| 6 | 4846 | BOEDT PHILIPPE | 1.60m | 60 | VITA | 7p | |
| 7 | 4111 | JANSSENS RUDY | 1.40m | 62 | AVZK | 6p | |
| 8 | 6264 | DE RIDDER FREDDY | 1.40m | 55 | LEBB | 5p | |
| 9 | 4217 | DE MEES MARC | 1.35m | 42 | ROBA | 4p | |
| 10 | 5123 | DE SERANNO CHRISTIAAN | 1.30m | 61 | AVLO | 3p | |
| 11 | 5475 | VERNIERS CHRIS | 1.25m | 63 | STAX | 2p | |
| verspringen Vet Dames Uur:14:57 | |||||||
| 1 | 2771 | ERVYN HILDE | 4.66m | +1.8 | 63 | AZW | |
| 2 | 2545 | SEGERS MARLEEN | 4.40m | +1.4 | 62 | AT84 | |
| 3 | 2350 | FAIGNAERT LAURENCE | 4.14m | +0.7 | 67 | VS | |
| 4 | 3083 | VANBIERVLIET ANJA | 4.14m | +0.7 | 68 | VITA | |
| 5 | 2495 | VANBOCKRYCK LYDIA | 4.12m | +1.3 | 65 | EA | |
| 6 | 2337 | LENS ELS | 4.10m | +0.8 | 59 | ROBA | |
| 7 | 2311 | ROELENS GRIET | 3.73m | -0.1 | 63 | MACW | |
| 8 | 1970 | DE LANDSHEER BEATRIJS | 3.44m | -0.1 | 62 | LEBB | |
| 9 | 1851 | VAN NESTE IRENA | 3.30m | +1.0 | 60 | AVMO | |
| 10 | 2574 | REYNDERS LYDIA | 2.78m | +1.0 | 63 | ARAC | |
| speerwerpen 800g M40...45 Vet Heren Uur:15:46 | |||||||
| 1 | 5958 | VAN NIEUWENHOVE ERWIN | 55.13 | 62 | EA | 13p | |
| 2 | 6277 | PRAET HANS | 42.86 | 63 | VAMB | 11p | |
| 3 | 6290 | VAN GUCHT IVO | 37.16 | 59 | LEBB | 10p | |
| 4 | 6300 | DE BREMAECKER ERIC | 36.23 | 52 | VITA | 9p | |
| 5 | 6156 | DURE WILLEM | 35.81 | 51 | SGOL | 8p | |
| 6 | 6210 | MICHIELS JOZEF | 32.50 | 39 | AVZK | 7p | |
| 7 | 5148 | DECUYPER MARC | 31.78 | 54 | FLAC | 6p | |
| 8 | 5477 | WYLLEMAN MARC | 31.35 | 48 | STAX | 5p | |
| 9 | 6206 | VAN SPITTAEL FREDDY | 29.61 | 53 | AVLO | 4p | |
| 10 | 6060 | VAN GOETHEM ERIK | 29.43 | 54 | AT84 | 3p | |
| 11 | 3961 | VAN CAMPEN DIRK | 27.75 | 56 | ROBA | 2p | |
| 12 | 4580 | SOMERS WILLY | 22.33 | 51 | RAM | 1p | |
| kogel 4,000kg W35,40,45 Vet Dames Uur:14:52 | |||||||
| 1 | 3134 | POTTIE KATINKA | 8.32 | 63 | VS | 13p | |
| 2 | 2007 | HASPESLAGH CHARLOTTE | 7.99 | 62 | AVMO | 11p | |
| 3 | 2496 | LOUWIE VERONIQUE | 7.70 | 65 | MACW | 10p | |
| 4 | 2433 | TROCH CONNY | 7.60 | 62 | AT84 | 9p | |
| 5 | 2788 | BERTELS LISETTE | 7.36 | 54 | ARAC | 8p | |
| 6 | 2906 | VANBUGGENHOUT INGRID | 7.30 | 64 | LEBB | 7p | |
| 7 | 2359 | REMUE GRETA | 7.23 | 66 | VITA | 6p | |
| 8 | 2365 | TROYEKENS LINDA | 7.15 | 60 | EA | 5p | |
| 9 | 2718 | DE MUNCK ERLINDE | 6.46 | 58 | AZW | 4p | |
| 10 | 2530 | BERVOET SABINE | 5.96 | 64 | ROBA | 3p | |
| 800 meter Vet Dames Uur:14:46 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2464 | VAN BEERS EDITH | 2:24.82 | 65 | ARAC | 13p | |
| 2 | 2711 | DEMASIERES ANN | 2:26.36 | 59 | VS | 11p | |
| 3 | 2366 | VAN HOLSBEECK ANN | 2:27.50 | 64 | EA | 10p | |
| 4 | 2159 | ADAM INGE | 2:29.58 | 67 | MACW | 9p | |
| 5 | 1964 | SCHOLLIERS HILDE | 2:32.61 | 62 | LEBB | 8p | |
| 6 | 2032 | VAN DE PUT HILDE | 2:37.83 | 59 | ROBA | 7p | |
| 7 | 2005 | HOORELBEKE MARLEEN | 2:39.15 | 64 | AVMO | 6p | |
| 8 | 2773 | VANDAMME NANCY | 2:42.83 | 67 | AZW | 5p | |
| 9 | 2362 | LOSSIE PATRICIA | 2:51.42 | 61 | VITA | 4p | |
| 10 | 2784 | ROOMS INGEBORG | 3:06.94 | 65 | AT84 | 3p | |
| 1500 meter Vet Dames Uur:14:59 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2989 | VAN COILLIE ELS | 4:29.63 | 68 | AVMO | 13p | |
| 2 | 2044 | VANDEMAELE SYBILLE | 5:08.75 | 63 | MACW | 11p | |
| 3 | 2151 | SPRANGHERS ANNE-MARIE | 5:14.12 | 62 | VS | 10p | |
| 4 | 2644 | STEPPE MARINA | 5:19.74 | 59 | EA | 9p | |
| 5 | 1967 | DUVIVIER ELS | 5:31.18 | 60 | LEBB | 8p | |
| 6 | 2357 | HAENTJENS MARLEEN | 5:34.47 | 59 | VITA | 7p | |
| 7 | 1862 | VAN DE MOORTEL HEIDI | 5:35.48 | 67 | ROBA | 6p | |
| 8 | 1928 | VAN RAEMDONCK HELGA | 5:46.45 | 60 | AT84 | 5p | |
| 9 | 3109 | NAERT ANN | 5:49.82 | 62 | AZW | 4p | |
| 10 | 2572 | DERYNCK RHONDA | 5:50.01 | 58 | ARAC | 3p | |
| 1500 meter Vet Heren Uur:15:03 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 4807 | VERVAET DIRK | 4:11.64 | 62 | AVLO | 13p | |
| 2 | 4206 | VAN KERKHOVEN DIRK | 4:18.70 | 63 | ROBA | 11p | |
| 3 | 5331 | VAN PAEMEL RAYMOND | 4:22.05 | 56 | EA | 10p | |
| 4 | 5017 | DE SMEDT JAN | 4:23.68 | 62 | RAM | 9p | |
| 5 | 5951 | VANDEPITTE LUC | 4:27.21 | 64 | FLAC | 8p | |
| 6 | 3857 | VANDENBERGH PAUL | 4:32.04 | 60 | AT84 | 7p | |
| 7 | 4518 | HUYS URBAIN | 4:36.18 | 60 | VAMB | 6p | |
| 8 | 4625 | JACOBS JAN | 4:43.14 | 62 | LEBB | 5p | |
| 9 | 5668 | MEERT MARCEL | 4:48.75 | 58 | VITA | 4p | |
| 10 | 3846 | PIETERAERENS FRANK | 4:54.07 | 58 | STAX | 3p | |
| 11 | 5433 | PELGRIMS EDOUARD | 5:19.85 | 55 | AVZK | 2p | |
| 12 | 4328 | VAN DEN BRANDE GUIDO | 5:28.72 | 57 | SGOL | 1p | |
| 200 meter Vet Dames Uur:15:10 | |||||||
| Reeks:1 Wind : -0.4 | |||||||
| 1 | 2443 | VAN GOOLEN JULIA | 32.47 | 54 | ROBA | 8p | |
| 2 | 2729 | VAN HOLSBEECK ELS | 32.56 | 65 | EA | 7p | |
| 3 | 2726 | FIEREMANS LUCIE | 34.75 | 56 | LEBB | 6p | |
| 4 | 2124 | VERWAEST GRIET | 35.72 | 64 | ARAC | 4p | |
| 5 | 2654 | SLABBYNCK RITA | 40.66 | 58 | VITA | 3p | |
| 200 meter Vet Dames Uur:15:10 | |||||||
| Reeks:2 Wind : 0.3 | |||||||
| 1 | 3015 | OLIVIERS TONIA | 28.09 | 67 | AT84 | 13p | |
| 2 | 2943 | BONTE MARIANNE | 30.64 | 64 | AZW | 11p | |
| 3 | 1949 | OOSTERLINCK MARLEEN | 30.66 | 56 | VS | 10p | |
| 4 | 3042 | VERDONCK FABIENNE | 31.07 | 65 | MACW | 9p | |
| 5 | 2008 | DEJONGHE CHRISTINE | 34.87 | 57 | AVMO | 5p | |
| 400 meter Vet Heren Uur:15:27 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 5474 | ROGGEMAN GEERT | 56.67 | 63 | STAX | 9p | |
| 2 | 5571 | STALLAERT JOHAN | 58.03 | 62 | VAMB | 6p | |
| 3 | 4800 | GRANDJEAN HUBERT | 58.85 | 57 | ROBA | 5p | |
| 4 | 4161 | OST DIRK | 65.12 | 60 | LEBB | 3p | |
| 5 | 4848 | ARIJS JAN | 70.46 | 59 | VITA | 2p | |
| 400 meter Vet Heren Uur:15:27 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 6233 | PINTER NICOLAAS | 52.22 | 63 | AT84 | 13p | |
| 2 | 6151 | DE MOOR MARIO | 53.67 | 64 | FLAC | 11p | |
| 3 | 5648 | WELLEKENS ERIC | 55.83 | 60 | EA | 10p | |
| 4 | 5018 | MERTENS ERIC | 56.89 | 60 | RAM | 8p | |
| 5 | 4403 | VAN PETEGHEM PAUL | 57.70 | 54 | AVLO | 7p | |
| 6 | 4504 | GYSELINCKX JEF | 62.83 | 56 | AVZK | 4p | |
| discuswerpen 1,000kg Vet Dames Uur:15:54 | |||||||
| 1 | 2434 | DE MAERE CHRISTINE | 25.40 | 58 | AT84 | 13p | |
| 2 | 2645 | SEMINCK MIEKE | 20.83 | 63 | EA | 11p | |
| 3 | 2772 | HASPESLAGH BRIGITTE | 20.16 | 59 | AZW | 10p | |
| 4 | 1969 | PORTEE MARIE-JOSEE | 19.81 | 51 | LEBB | 9p | |
| 5 | 1950 | VAN AUDENHOVE VERONIQUE | 18.48 | 66 | VS | 8p | |
| 6 | 2118 | DEBUSSCHERE RITA | 18.40 | 57 | AVMO | 7p | |
| 7 | 3138 | WANGERMEZ MARTINE | 15.24 | 54 | VITA | 6p | |
| 8 | 2341 | STAS JOSEE | 14.39 | 37 | ROBA | 5p | |
| 9 | 1859 | BAX MARIA | 10.32 | 58 | ARAC | 4p | |
| verspringen Vet Heren Uur:16:57 | |||||||
| 1 | 5540 | DEJONGHE GERRIT | 5.70m | +0.4 | 62 | AT84 | |
| 2 | 5146 | DEWULF GUIDO | 5.38m | -0.6 | 61 | FLAC | |
| 3 | 5881 | DAEYAERT HERMAN | 5.13m | -0.1 | 56 | AVLO | |
| 4 | 4671 | VAN DER MAELEN JACQUES | 5.09m | +1.1 | 53 | STAX | |
| 5 | 4797 | DREESSEN PETER | 4.96m | +2.0 | 62 | ROBA | |
| 6 | 4097 | VAN NUFFEL PAUL | 4.62m | +0.8 | 56 | RAM | |
| 7 | 4841 | BASTIEN BENNY | 4.61m | +0.7 | 60 | VITA | |
| 8 | 5616 | DEMOL JOHAN | 4.40m | +1.7 | 63 | VAMB | |
| 9 | 4856 | VANDENECKER HENDRIK | 4.36m | +0.9 | 59 | EA | |
| 10 | 5284 | SOMERS JAN | 4.03m | +2.3 | 49 | SGOL | |
| 3.81 | 1.0 | 3p | |||||
| 11 | 4104 | MEURIS ALFONS | 3.88m | +0.7 | 33 | AVZK | |
| 12 | 4162 | BORMS PATRICK | 3.72m | -0.5 | 63 | LEBB | |
| kogel 7,260kg M40,M45 Vet Heren Uur:16:29 | |||||||
| 1 | 6315 | BOFFEL KURT | 13.23 | 64 | EA | 13p | |
| 2 | 4962 | DE HERDT DIRK | 12.52 | 59 | AT84 | 11p | |
| 3 | 6208 | PLETS PASCAL | 10.88 | 60 | FLAC | 10p | |
| 4 | 6223 | MAENHOUT ERIC | 10.83 | 50 | STAX | 9p | |
| 5 | 6123 | BAERT CARL | 10.83 | 47 | LEBB | 8p | |
| 6 | 6296 | DE CLERCK ERIC | 9.83 | 59 | AVLO | 7p | |
| 7 | 6255 | BAUMANS RUDY | 9.70 | 59 | ROBA | 6p | |
| 8 | 6235 | VAN ASCH CHRIS | 9.53 | 54 | RAM | 5p | |
| 9 | 5984 | LAPORTE ERIK | 9.01 | 63 | AVZK | 4p | |
| 10 | 6306 | VANASSCHE PHILIP | 8.60 | 64 | VITA | 3p | |
| 11 | 4519 | TRAPPENIERS OCTAAF | 7.20 | 53 | VAMB | 2p | |
| 12 | 4329 | VAN REGENMORTEL GUIDO | 6.72 | 48 | SGOL | 1p | |
| speerwerpen 600g W35...45 Vet Dames Uur:16:24 | |||||||
| 1 | 2642 | EEMANS INGE | 23.82 | 63 | EA | 13p | |
| 2 | 2553 | LAMBRECHTS RITA | 21.43 | 57 | AZW | 11p | |
| 3 | 3115 | VAN MIEGHEM ANNE-MARIE | 19.89 | 62 | AT84 | 10p | |
| 4 | 1965 | STAS MARIE-LOUISE | 17.37 | 62 | LEBB | 9p | |
| 5 | 2338 | VANDENBERGHE MARILEEN | 16.75 | 58 | ROBA | 8p | |
| 6 | 1850 | MAEBE ANNE | 13.94 | 61 | AVMO | 7p | |
| 7 | 1787 | STRUYFS RENILD | 11.79 | 55 | ARAC | 6p | |
| 8 | 2907 | BAERT CARINE | 11.69 | 62 | MACW | 5p | |
| 9 | 2351 | VAN DEN EECKHOUT BRENDA | 10.99 | 63 | VS | 4p | |
| 10 | 2696 | VANDERSTICHELE NICOLE | 7.95 | 54 | VITA | 3p | |
| 3000 meter Vet Dames Uur:15:51 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2356 | SONCK CHRISTINE | 10:52.98 | 65 | VITA | 13p | |
| 2 | 1973 | STEENHAUT KATHLEEN | 10:57.74 | 66 | VS | 11p | |
| 3 | 2033 | DECALUWE CHANTAL | 11:03.72 | 66 | MACW | 10p | |
| 4 | 2787 | DIELTIENS KATRIEN | 11:47.08 | 66 | ARAC | 9p | |
| 5 | 2643 | COPPENS LINDA | 11:57.35 | 60 | EA | 8p | |
| 6 | 2340 | VANVLASSELAER ANNIE | 12:07.05 | 54 | ROBA | 7p | |
| 7 | 2719 | HUYSENTRUYT INGE | 12:18.46 | 67 | AZW | 6p | |
| 8 | 1968 | VAN DOORSELAER GRETA | 12:30.13 | 54 | LEBB | 5p | |
| 9 | 1852 | WERBROUCK RIKA | 12:46.59 | 58 | AVMO | 4p | |
| 10 | 2178 | D'HOOGE MONIQUE | 13:16.01 | 56 | AT84 | 3p | |
| 3000 meter Vet Heren Uur:16:08 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 5126 | DAMEN JAN | 9:19.34 | 60 | ROBA | 13p | |
| 2 | 5124 | CORNELIS PATRICK | 9:20.78 | 63 | AVLO | 11p | |
| 3 | 5521 | DAEMS ERIK | 9:23.10 | 58 | SGOL | 10p | |
| 4 | 5649 | DE BOECK FREDDY | 9:24.93 | 62 | EA | 9p | |
| 5 | 4503 | VAN LOO ALFONS | 9:33.07 | 60 | AVZK | 8p | |
| 6 | 5457 | VAN CUTSEM THEOPHIEL | 9:37.86 | 53 | VAMB | 7p | |
| 7 | 4098 | HUYGHE JOZEF | 9:40.92 | 54 | RAM | 6p | |
| 8 | 5885 | DAEM KOEN | 9:46.83 | 57 | STAX | 5p | |
| 9 | 6039 | VAN THIENEN JAN | 10:04.36 | 55 | LEBB | 4p | |
| 10 | 5302 | PICCAVET JOHAN | 10:23.32 | 57 | FLAC | 3p | |
| 11 | 5310 | BERSON CHRISTIAN* | 10:50.14 | 55 | VITA | 2p | |
| 12 | 4051 | PAUWELS EDDY | 12:27.28 | 57 | AT84 | 1p | |
| 5000 meter Sen Heren Uur:16:47 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 4857 | DUBOIS WILFRIED | 15:51.65 | Vet | 59 | EA | 13p |
| 2 | 5930 | VAN DAELE PATRICK | 15:55.48 | Vet | 63 | ROBA | 11p |
| 3 | 4295 | ADRIAENSSENS ROLAND | 15:59.70 | Vet | 56 | AVLO | 10p |
| 4 | 5542 | HENDRICKX JAN | 16:47.29 | Vet | 59 | AT84 | 9p |
| 5 | 4325 | BAETENS LUC | 16:58.31 | Vet | 62 | SGOL | 8p |
| 6 | 4164 | BRUNCLAIR FRANS | 17:10.09 | Vet | 53 | LEBB | 7p |
| 7 | 4516 | DE CNYF ROGER | 17:31.82 | Vet | 56 | VAMB | 6p |
| 8 | 4843 | ROGIERS PHILIP | 18:11.71 | Vet | 60 | VITA | 5p |
| 9 | 4113 | CLAES GERRIT | 18:18.58 | Vet | 63 | AVZK | 4p |
| 10 | 6225 | HUYSMANS LUC | 18:59.95 | Vet | 64 | RAM | 3p |
| 11 | 6047 | SEYE PHILIPPE | 19:48.00 | Vet | 60 | STAX | 2p |
| 12 | 4102 | LAMBERT JEAN | 20:10.98 | Vet | 52 | FLAC | 1p |
| discus 2,000kg M40,M45 Vet Heren Uur:17:23 | |||||||
| 1 | 6173 | MILANOV EMIL | 40.73 | 59 | FLAC | 13 | |
| 2 | 6265 | VAN GUCHT ANTOINE | 33.83 | 56 | LEBB | 11p | |
| 3 | 4402 | DE BORGER GEERT | 31.74 | 59 | AVLO | 10p | |
| 4 | 4798 | DRECKMEIER FRIEDHELM* | 31.17 | 59 | ROBA | 9p | |
| 5 | 5617 | DE MUYNCK GABRIEL | 28.56 | 45 | VAMB | 8p | |
| 6 | 6250 | D'HONDT PAUL | 25.35 | 61 | VITA | 7p | |
| 7 | 6297 | DE NEVE DIRK | 25.34 | 60 | EA | 6p | |
| 8 | 6266 | MAENHOUT PATRICK | 24.55 | 50 | STAX | 5p | |
| 9 | 5594 | PEPERMANS JOHAN | 22.99 | 48 | RAM | 4p | |
| 10 | 4110 | DE FYN WILLY | 17.83 | 52 | AVZK | 3p | |
| 11 | 5541 | VAN CAMPENHOUT BENNY | 15.68 | 61 | AT84 | 2p | |
| 4 x 100 meter Vet Dames Uur:16:57 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | AZW | 57.09 | 13p | ||||
| 2771 | ERVYN HILDE | ||||||
| 2773 | VANDAMME NANCY | ||||||
| 2554 | VANDEPUTTE CHRISTA | ||||||
| 2943 | BONTE MARIANNE | ||||||
| 2 | EA | 58.65 | 11p | ||||
| 2729 | VAN HOLSBEECK ELS | ||||||
| 2495 | VANBOCKRYCK LYDIA | ||||||
| 2642 | EEMANS INGE | ||||||
| 2366 | VAN HOLSBEECK ANN | ||||||
| 3 | VS | 59.59 | 10p | ||||
| 3135 | TONDEUR RIA | ||||||
| 2350 | FAIGNAERT LAURENCE | ||||||
| 2711 | DEMASIERES ANN | ||||||
| 1949 | OOSTERLINCK MARLEEN | ||||||
| 4 | AVMO | 62.36 | 6p | ||||
| 2008 | DEJONGHE CHRISTINE | ||||||
| 2006 | DEVRIESE GRIET | ||||||
| 2005 | HOORELBEKE MARLEEN | ||||||
| 2989 | VAN COILLIE ELS | ||||||
| 5 | AT84 | 62.97 | 5p | ||||
| 1808 | MOENSSENS CHRISTEL | ||||||
| 2784 | ROOMS INGEBORG | ||||||
| 2545 | SEGERS MARLEEN | ||||||
| 3015 | OLIVIERS TONIA | ||||||
| 4 x 100 meter Vet Dames Uur:16:57 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | MACW | 60.56 | 9p | ||||
| 3042 | VERDONCK FABIENNE | ||||||
| 2034 | SWAENEPOEL HILDE | ||||||
| 2311 | ROELENS GRIET | ||||||
| 2311 | ROELENS GRIET | ||||||
| 2 | ROBA | 61.75 | 8p | ||||
| 2337 | LENS ELS | ||||||
| 1862 | VAN DE MOORTEL HEIDI | ||||||
| 2032 | VAN DE PUT HILDE | ||||||
| 2443 | VAN GOOLEN JULIA | ||||||
| 3 | LEBB | 61.89 | 7p | ||||
| 2540 | VAN WEMMEL MONIQUE | ||||||
| 1964 | SCHOLLIERS HILDE | ||||||
| 1968 | VAN DOORSELAER GRETA | ||||||
| 1967 | DUVIVIER ELS | ||||||
| 4 | ARAC | 64.61 | 4p | ||||
| 2787 | DIELTIENS KATRIEN | ||||||
| 2572 | DERYNCK RHONDA | ||||||
| 2124 | VERWAEST GRIET | ||||||
| 2464 | VAN BEERS EDITH | ||||||
| VITA | DIS | ||||||
| 2533 | GEES KATHLEEN | ||||||
| 3083 | VANBIERVLIET ANJA | ||||||
| 2357 | HAENTJENS MARLEEN | ||||||
| 2356 | SONCK CHRISTINE | ||||||
| 4 x 400 meter Vet Heren Uur:17:43 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | STAX | 3:59.71 | 8p | ||||
| 5886 | STAELENS PATRICK | ||||||
| 3846 | PIETERAERENS FRANK | ||||||
| 4671 | VAN DER MAELEN JACQUES | ||||||
| 5474 | ROGGEMAN GEERT | ||||||
| 2 | RAM | 4:11.43 | 6p | ||||
| 5018 | MERTENS ERIC | ||||||
| 6235 | VAN ASCH CHRIS | ||||||
| 4098 | HUYGHE JOZEF | ||||||
| 4304 | CLAES PIET | ||||||
| 3 | SGOL | 4:13.25 | 5p | ||||
| 6269 | WILLEMS SYLVAIN | ||||||
| 5521 | DAEMS ERIK | ||||||
| 4325 | BAETENS LUC | ||||||
| 4328 | VAN DEN BRANDE GUIDO | ||||||
| 4 | AVZK | 4:17.42 | 4p | ||||
| 4504 | GYSELINCKX JEF | ||||||
| 4503 | VAN LOO ALFONS | ||||||
| 4893 | RYMENANTS EDDY | ||||||
| 5433 | PELGRIMS EDOUARD | ||||||
| 5 | VITA | 4:18.14 | 3p | ||||
| 4841 | BASTIEN BENNY | ||||||
| 6306 | VANASSCHE PHILIP | ||||||
| 5668 | MEERT MARCEL | ||||||
| 4850 | GOUBERT GUY | ||||||
| 6 | LEBB | 4:35.11 | 2p | ||||
| 4161 | OST DIRK | ||||||
| 4162 | BORMS PATRICK | ||||||
| 4365 | MAVEAU JOSEPH | ||||||
| 6039 | VAN THIENEN JAN | ||||||
| 4 x 400 meter Vet Heren Uur:17:43 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | AT84 | 3:43.12 | 13p | ||||
| 6232 | DE BRUYNE PATRICK | ||||||
| 3857 | VANDENBERGH PAUL | ||||||
| 5540 | DEJONGHE GERRIT | ||||||
| 6233 | PINTER NICOLAAS | ||||||
| 2 | EA | 3:43.91 | 11p | ||||
| 4856 | VANDENECKER HENDRIK | ||||||
| 5648 | WELLEKENS ERIC | ||||||
| 5331 | VAN PAEMEL RAYMOND | ||||||
| 5650 | HOUTMAN DANNY | ||||||
| 3 | AVLO | 3:44.64 | 10p | ||||
| 4402 | DE BORGER GEERT | ||||||
| 4807 | VERVAET DIRK | ||||||
| 4808 | MEULEWAETER FRANK | ||||||
| 4403 | VAN PETEGHEM PAUL | ||||||
| 4 | FLAC | 3:51.71 | 9p | ||||
| 5146 | DEWULF GUIDO | ||||||
| 5147 | DEWULF PIERRE | ||||||
| 5951 | VANDEPITTE LUC | ||||||
| 6151 | DE MOOR MARIO | ||||||
| 5 | VAMB | 4:10.38 | 7p | ||||
| 5340 | BOLLENS JACQUES | ||||||
| 6277 | PRAET HANS | ||||||
| 4518 | HUYS URBAIN | ||||||
| 5571 | STALLAERT JOHAN | ||||||
| 6 | ROBA | 5:38.09 | 1p | ||||
| 4798 | DRECKMEIER FRIEDHELM* | ||||||
| 5419 | VAN KERKHOVEN LUCAS | ||||||
| 4800 | GRANDJEAN HUBERT | ||||||
| 5335 | COREMANS LUC | ||||||
Einduitslag mannen
vita |
lebb |
flac |
vamb |
at84 |
stax |
avlo |
ram |
sgola |
avzk |
ea |
roba |
|
100M |
2 |
1 |
8 |
7 |
10 |
9 |
13 |
3 |
4 |
5 |
11 |
6 |
1500M |
4 |
5 |
8 |
6 |
7 |
3 |
13 |
9 |
1 |
2 |
10 |
11 |
SPEER |
9 |
10 |
6 |
11 |
3 |
5 |
4 |
1 |
8 |
7 |
13 |
2 |
HOOG |
7 |
5 |
9 |
11 |
13 |
2 |
3 |
10 |
6 |
8 |
4 |
|
400M |
2 |
3 |
11 |
6 |
13 |
9 |
7 |
8 |
4 |
10 |
5 |
|
3000M |
2 |
4 |
3 |
7 |
1 |
5 |
11 |
6 |
10 |
8 |
9 |
13 |
KOGEL |
3 |
8 |
10 |
2 |
11 |
9 |
7 |
5 |
1 |
4 |
13 |
6 |
VER |
6 |
1 |
11 |
5 |
13 |
9 |
10 |
7 |
3 |
2 |
4 |
8 |
5000M |
5 |
7 |
1 |
6 |
9 |
2 |
10 |
3 |
8 |
4 |
13 |
11 |
DISCUS |
7 |
11 |
13 |
8 |
2 |
5 |
10 |
4 |
3 |
6 |
9 |
|
4X400 |
3 |
2 |
9 |
7 |
13 |
8 |
10 |
6 |
5 |
4 |
11 |
1 |
50 |
57 |
89 |
76 |
95 |
66 |
98 |
62 |
40 |
49 |
108 |
76 |
|
10 |
9 |
4 |
6 |
3 |
7 |
2 |
8 |
12 |
11 |
1 |
5 |
|
Einduitslag vrouwen
vita |
azw |
vs |
at84 |
Lebb |
avmo |
acp |
olse |
roba |
arac |
macw |
ea |
|
100M |
8 |
13 |
10 |
11 |
6 |
9 |
4 |
3 |
7 |
5 |
||
KOGEL |
6 |
4 |
13 |
9 |
7 |
11 |
3 |
8 |
10 |
5 |
||
VER |
9 |
13 |
10 |
11 |
5 |
4 |
7 |
3 |
6 |
8 |
||
800M |
4 |
5 |
11 |
3 |
8 |
6 |
7 |
13 |
9 |
10 |
||
1500M |
7 |
4 |
10 |
5 |
8 |
13 |
6 |
3 |
