FINALE B.V.V. JEUGD NINOVE SEPTEMBER

uitslag17_10.doc
300 meter Min Dames Uur:10:15
Reeks:1
1 5176 VAN GORP GITTE 47.24 92 ACHL
2 4307 COMMERS TESSA 47.97 92 ROBA
3 4945 MOREELS GIELTJE 48.32 92 AZW
4 4177 TOELEN DAPHNE 50.00 93 AVOS
5 4236 SEL SARA 50.30 92 DUFF
6 4671 VAN HOOYDONCK ANNELIES 51.43 92 KAPE
300 meter Min Dames Uur:10:15
Reeks:2
1 4569 NOELANTS LOTTE 44.97 92 ACHL
2 4464 SERPENTIER LARA 45.73 92 VS
3 4717 JANSSENS LYN 46.21 93 VOLH
4 4346 VAN OERS TESS 46.82 92 AT84
5 5058 CHAULIAC MARGOT 48.30 93 DUFF
6 4676 DONS HOPE 48.38 93 ROBA
300 meter Min Dames Uur:10:15
Reeks:3
1 4179 CAERS SHANA 42.85 92 AVOS
2 4785 DE SOUSA NATASJA 43.97 92 AVT
3 4244 VANLOMMEL LIESBETH 44.27 92 LYRA
4 4446 VAN EYNDE ELISE 44.67 92 DCLA
5 4499 RUTTEN KIRSTEN 46.85 92 KAPE
6 4447 MATHIJS KAAT 48.53 92 DCLA
300 meter Min Heren Uur:10:37
Reeks:1
1 5095 BEULLENS KOEN 44.59 92 DCLA
2 5148 BUNDERVOET VINCENT 45.55 93 LEBB
3 5094 BROEDERS ARNE 47.50 93 DCLA
4 6165 OSTYN SANDER 50.37 93 FLAC
5 5134 BASTIAENS SIEMEN 51.61 92 ACHL
300 meter Min Heren Uur:10:37
Reeks:2
1 5208 VAN HOYE SANDER 46.47 93 LYRA
2 6197 SEBREGHTS JOMME 47.40 92 DEIN
3 5780 RAMAEKERS JENTE 48.74 92 AVT
4 5641 JACOBS YANICK 48.93 92 ACHL
5 5228 PERSOONS AARON 50.00 93 RCG
300 meter Min Heren Uur:10:37
Reeks:3
1 5887 GEENS JELLE 46.06 93 AVT
2 5534 HENDRICKX SIMON 46.32 92 LYRA
3 5664 NULENS PIETER 47.50 93 AVT
4 5647 MALENGREAUX GIL 47.61 93 RCG
5 5356 VERDOODT BRUNO 48.32 92 ROBA
300 meter Min Heren Uur:10:37
Reeks:4
1 5280 DUCHATELET BRAM 42.53 92 DEIN
2 6095 PELEMAN JORIS 42.90 93 VS
3 5097 SANCTORUM MAXIM 44.07 93 FLAC
4 5461 GHUYS BRAM 46.18 93 OEH
5 5710 MATHIJS BENJAMIEN 46.27 93 ACA
  5093 VANATTENHOVEN MATTHIAS NG 92 DCLA
verspringen Pup Heren Uur:12:41
1 2939 ODENT SIMON 4.31m 94 FLAC
2 3095 MENNES DAAN 4.16m 94 DCLA
3 3476 VERBRUGGHE LORIJN 4.15m 94 ACA
4 3277 BEKE TIM 4.05m 94 VS
5 2709 ROBBEN LAURENT 4.05m 94 ACHL
6 2708 ROBBEN ANDRIES 3.94m 94 ACHL
7 2690 BOGAERTS JONAS 3.92m 94 LEBB
8 2877 SEUTIN BERNARD 3.91m 95 LYRA
9 3024 VANHAEN JENTE 3.87m 95 AVT
10 3381 RYCKEBOER EWOUT 3.78m 95 FLAC
11 3022 WASIAK THOMAS 3.76m 95 AVT
12 3297 VANDIKKELEN MATHIAS 3.73m 95 AVT
13 4207 SPRANGERS BRENT 3.68m 95 DEIN
14 2987 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 3.68m 94 VS
15 2984 BOLLAERT HANNES 3.68m 94 VS
16 3156 BARBE JORIS 3.60m 94 OEH
17 2911 TIMMERMAN BEN 3.50m 95 RCG
18 3081 HENDRICKX STIJN 3.46m 94 DCLA
19 6431 SOBOTA JANKO 3.44m 94 DCLA
20 3711 MONE JASON 3.38m 95 RCG
21 3627 GOEMINNE ROBBERT 3.38m 94 DEIN
22 2711 MEEUS TOON 3.35m 94 ACHL
23 3162 VANWIJCK LINUS 3.32m 94 DCLA
24 3125 CRAENINCKX KOBE 3.31m 95 ROBA
25 3481 DAENEN JURGEN 3.31m 94 ACA
26 3668 DESODT JAKOB 3.31m 95 FLAC
27 2937 HOUSSOULLIEZ MARCEL 3.31m 95 FLAC
28 4104 VERMEULEN JONATHAN 3.27m 95 DEIN
29 3219 LARRANGE ERNEST 3.27m 94 RCG
30 3257 MARIJSSE MATHIAS 3.25m 94 LEBB
31 2947 DEVOS ARNE 3.23m 95 DEIN
32 6436 LORIES STIJN 3.20m 94 OEH
33 3664 AUGUSTIJNS MILAN 3.18m 94 DCLA
34 6418 VANSTAPEL ARNO 3.18m 94 ACA
35 9001 MAEL KAPETA KAPETA 3.15m 94 DCLA
36 3182 HEREMANS DENNIS 3.14m 94 LYRA
37 2940 MAHIEU TIM 3.12m 94 FLAC
38 2759 BROEDERS BEN 3.12m 95 DCLA
39 4213 DE BACKER KEVIN 3.12m 95 RCG
40 2981 ELOOT BRAM 3.10m 95 VS
41 3449 VANHERPE NILS 3.09m 95 DCLA
42 3161 CONINGS ARNAUD 3.09m 94 DCLA
43 4195 DE SAEGER GIJS 3.08m 94 DCLA
44 3159 NYS BAVO 3.03m 95 DCLA
45 3399 MALENGREAUX REMI 3.03m 95 RCG
46 3947 TINDEMANS LOIC 2.99m 94 DEIN
47 3180 VAN GEENHOVEN SAM 2.96m 94 LYRA
48 3484 MONDELAERS ERIK 2.96m 94 DCLA
49 2991 VERBRAEKEL BRECHT 2.93m 94 VS
50 3264 BERVOETS DENNIS 2.92m 95 DCLA
51 2875 VAN HOECK JELLE 2.92m 95 LYRA
52 2909 VANBEKBERGEN LAURENZ 2.92m 95 RCG
53 4014 MAERTENS STAN 2.88m 95 FLAC
54 3718 GRAMMEN PIETER 2.85m 95 ACA
55 2910 DE CLERCQ FRANCIS 2.76m 95 RCG
56 2684 VAN NUFFEL DANNY 2.74m 95 LEBB
57 3054 MEULEMANS MATTIJS 2.69m 95 ROBA
58 3704 BOTTON ARNAUD 2.67m 95 OEH
59 2686 PIETERS SVEN 2.64m 95 LEBB
60 2682 BONDUELLE SIMON 2.64m 95 LEBB
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur:12:55
1 4608 VENKEN LAURA 12.54 92 AVT
2 4712 JONGENELEN MIEKE 12.17 92 VOLH
3 4609 AKMAN GåLSåN 12.02 92 AVT
4 4500 RICHTER SARAYA 11.41 92 KAPE
5 4997 AHMIDACH SANA 11.17 92 AT84
6 4205 BOONEN VALERIE 10.97 93 ACHL
7 4244 VANLOMMEL LIESBETH 10.57 92 LYRA
8 4675 LENCHANT SIETSKE 10.05 93 ROBA
9 4688 DRIESEN SARAH 9.94 93 AVOS
10 4130 SALAETS ESTHER 9.71 92 DCLA
11 4488 VAN CAKENBERGH SARAH 9.26 93 VS
12 4648 ROBBEN HANNE 9.12 92 DCLA
13 4836 VERHOFSTADT TESS 8.89 93 ROBA
14 5277 VAN EECKHOUT LORE 8.88 92 DCLA
15 4401 VANDENWYNGAERT INE 8.85 93 ROBA
16 4180 BROSENS EVELIEN 8.50 93 AVOS
17 4240 DELECLUSE ELLEN 8.47 93 DCLA
18 4748 BOGAERTS MICHELLE 8.32 93 AT84
19 5071 NULENS MARJAN 8.11 92 AVT
20 4776 PIESSEN JULIE 7.90 92 KAPE
21 4471 LAUWERS SHANA 7.80 92 AVOS
22 4360 SMOLDERS MARJAN 7.69 92 LYRA
23 5387 VAN BELLE INE 7.50 92 AZW
24 4672 POVRE MARIJKE 7.43 92 KAPE
25 4156 LEEMANS JELTE 7.32 93 DUFF
26 5209 CLAREBOTS EMILY 7.28 93 DCLA
27 4456 DEVOS SARA 7.06 93 VS
28 4907 EYCKMANS NELE 7.00 93 DCLA
29 5455 WOUTERS LAURA 6.96 92 KAPE
30 5057 VERBERGHT SARAH 6.90 92 DUFF
31 4986 HOSKENS KARLIEN 6.55 93 VOLH
32 4455 DE TROY MAUD 6.36 93 VS
33 4470 JANSSEN SHANA 6.29 92 AVOS
34 4511 VAN BOCKSTAL LIESELOTTE 6.16 92 LYRA
35 4938 DE LEERSNIJDER LIEN 5.96 93 AZW
36 5058 CHAULIAC MARGOT 5.73 93 DUFF
37 4566 CORNELISSEN RIET 5.52 93 DCLA
38 5462 NYS SARA 4.92 93 DCLA
hoogspringen Min Heren Uur:12:17
1 5474 VERCRUYSSE ALEC 1.50m 92 OEH
2 5101 HOET JORG 1.50m 92 FLAC
3 5649 SABBE JEROEN 1.50m 92 RCG
4 5337 MAES SANDER 1.45m 92 AVT
5 5747 SMEKENS CHESNEY 1.40m 92 LEBB
6 5096 SANCTORUM MATHIAS 1.40m 93 FLAC
7 5281 GOEMINNE ROBIN 1.40m 92 DEIN
8 5547 VAN DEN BUSSCHE NICK 1.40m 92 VS
9 5323 HANJOUL BENOIT 1.40m 92 DCLA
10 5043 PARMENTIER THOMAS 1.35m 92 DEIN
11 5555 CLAES JOMME 1.35m 92 AVT
12 5172 VOS JOREN 1.35m 93 ROBA
13 5759 DELVAUX DIETER 1.30m 92 DCLA
13 5709 RENIERS KAREL 1.30m 92 ACA
13 5053 BOONEN WANNES 1.30m 93 ACHL
16 5317 BOLLAERT BRAM 1.30m 92 VS
16 5487 CAMPS JONAS 1.30m 92 AVT
16 5207 GEUENS BERNARD 1.30m 93 LYRA
19 5940 MAES THYS 1.30m 93 ACHL
20 5209 DIRIX TOM 1.25m 92 LYRA
20 5320 DE COCKER KENNY 1.25m 92 VS
22 5684 PIETERS BRECHT 1.15m 93 DEIN
22 5705 JEURISSEN JONAS 1.15m 93 ACA
22 5465 NYS DANIEL 1.15m 92 DCLA
22 5322 VAN DYCK WOUTER 1.15m 92 VS
22 5712 BEHETS JEF 1.15m 92 DCLA
22 5277 ICKET JONAS 1.15m 93 DEIN
22 5463 VANDE BERG BAPTISTE 1.15m 93 DCLA
22 5248 CASAERT WILLIAM 1.15m 93 RCG
22 6127 DEWITTE RUBEN 1.15m 92 FLAC
hockeywerpen Pup Dames Uur:12:08
1 2766 BLOMMAERT KIM 34.61 95 VOLH
2 3027 PAESEN MARISE 34.28 94 AVT
3 2793 MOREL COLINE 32.63 94 VS
4 2241 VANLOMMEL LAURA 31.84 94 LYRA
5 2830 DE BRUYN JELKE 30.95 94 KAPE
6 2974 VIAENE ZOE 29.43 94 AT84
7 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE 27.06 94 ACHL
8 3276 VERMEULEN KAAT 26.89 94 ACHL
9 3096 NEVEN LISELOTTE 26.32 94 AVT
10 3010 GAILLART LAURA 25.83 94 AZW
11 2251 VAN EEKERT SIEL 24.39 94 AVOS
12 2131 JANSSENS FRIE 24.12 95 AT84
13 2980 POFFE TIANA 23.38 94 DCLA
14 3634 VELDEMAN PAULINE 23.25 Min 92 JSMC
15 2445 MAUDENS LORE 23.12 94 VS
16 2452 PRAET LIESBET 22.58 94 VS
17 2155 OP DE BEECK TESSA 21.79 94 DUFF
18 2152 LEEMANS LISSE 21.70 95 DUFF
19 2409 LAMPROYE JANA 20.79 95 ROBA
20 2829 SPRINGAEL SARA 20.73 95 KAPE
21 2303 COMMERS LAUREN 20.18 95 ROBA
22 2240 FRANCKEN MARGAUX 19.02 95 LYRA
23 3466 TAELMAN DANIELE 18.62 94 AZW
24 2768 KOKX VALERIE 18.59 94 VOLH
25 2471 JANSSEN STEFFI 17.69 95 AVOS
26 3290 BASTIAENSSENS DORIEN 17.19 94 KAPE
27 3602 PITTOORS CHARLOTTE 16.17 94 KAPE
28 2733 VAN DER PUTTEN KAROLIEN 15.59 95 VS
29 2619 VAN BEVEREN PHAEDRA 15.05 94 AT84
30 2769 MERCKX MELISSA 14.55 94 VOLH
31 3578 VAN BELLE EVY 14.38 94 AZW
32 2983 VAN HOOSTE MELISSA 14.25 95 VOLH
33 2663 BEYENS MAGALI 13.95 95 LYRA
34 2358 VERELST LAURA 12.96 94 LYRA
35 2775 VAN DUYSE STEPHANIE 12.78 95 VOLH
36 2279 WILLAERT JENTE 11.70 95 KAPE
37 3604 TAMPERE HANNE 9.99 95 KAPE
  2496 VERHULST MARIE GP 95 KAPE
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur:11:07
Reeks:1
1 3530 GHYSSAERT LEEN 13.56 95 AVOS
2 2529 VERDOODT KATRIEN 13.64 94 ROBA
3 3603 TAMPERE LOTTE 13.66 94 KAPE
4 3485 BORGHIJS JOLIEN 13.68 95 VOLH
5 3025 VAN DEN STEEN ASTRID 14.27 95 VS
6 2620 VERHEYEN NAOMI 14.37 94 AT84
7 2435 VEREECKEN LYNN 14.42 95 VS
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur:11:07
Reeks:2
1 2496 VERHULST MARIE 13.05 95 KAPE
2 3203 STERCKX LAURA 13.14 94 ROBA
3 2767 DE MAEYER AISLA 13.26 95 VOLH
4 2278 VERSTAPPEN SILKE 13.59 95 KAPE
5 2202 GLASSEE DORIEN 13.77 94 ACHL
6 2342 VAN OERS FRAN 13.78 94 AT84
7 3019 VIERSTRAETE FEBE 14.03 94 AZW
8 2772 CERPENTIER MIEKE 17.47 95 VOLH
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur:11:07
Reeks:3
1 2404 LINDEMANS MARJOLEIN 11.10 94 ROBA
2 3422 EYCKMANS LOTTE 11.14 94 DCLA
3 2546 RIENCKENS YASMINE 12.45 94 AVT
4 2779 AWOUTERS JANA 12.55 94 AVT
5 2662 RAEYMAEKERS ULRIKE 12.83 95 LYRA
6 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE 13.08 94 ACHL
7 3286 DIERCKX TESS 13.34 94 ROBA
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur:11:07
Reeks:4
1 2241 VANLOMMEL LAURA 10.74 94 LYRA
2 2838 OOSTERBOS LORE 10.84 94 AVT
3 2453 VAN LANCKER KELLY 11.36 94 VS
4 2253 HOOYBERGHS ELIEN 11.63 95 AVOS
5 2125 VAN AERDE SOFIE 11.72 94 KAPE
6 2154 VAN DE VELDE SARA 12.53 94 DUFF
7 2321 BOONEN KATRIJN 12.57 94 ACHL
8 3010 GAILLART LAURA 14.04 94 AZW
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur:11:05
Reeks:1
1 9001 MAEL KAPETA KAPETA 12.83 94 DCLA
2 3764 GOOVAERTS JENS 13.21 95 LYRA
3 2950 VERSTRAETE ARNE 13.41 94 DEIN
4 3663 DE ROECK THOMAS 13.53 95 DCLA
5 2987 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 13.61 94 VS
6 3096 KARAKASSIS TOMAS 14.26 94 DCLA
7 2711 MEEUS TOON 14.27 94 ACHL
8 2949 VERSTRAETE JELLE 14.76 94 DEIN
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur:11:05
Reeks:2
1 2911 TIMMERMAN BEN 12.56 95 RCG
2 2804 VAN DOORSSELAER NICK 12.62 95 LEBB
3 2761 DEPOORTERE TUUR 13.04 94 FLAC
4 3901 OWUSU PERRY 13.15 95 RCG
5 3020 SEBREGHTS SEPPE 13.23 94 DEIN
6 2883 VANDYCK ANDREAS 13.28 95 DCLA
7 3161 CONINGS ARNAUD 13.42 94 DCLA
8 3182 HEREMANS DENNIS 13.42 94 LYRA
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur:11:05
Reeks:3
1 2989 SCHOCKAERT MICHIEL 11.53 94 VS
2 3056 DEWIJNGAERT KLAAS 12.12 95 ROBA
3 3401 ACHTEN LEANDER 12.20 95 RCG
4 4207 SPRANGERS BRENT 12.23 95 DEIN
5 3255 SEGERS SENNE 12.42 95 LYRA
6 3381 RYCKEBOER EWOUT 13.50 95 FLAC
7 3555 VANMIERLO STIJN 13.97 94 AVT
8 2712 MAES WILLEM 16.83 95 ACHL
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur:11:05
Reeks:4
1 3476 VERBRUGGHE LORIJN 10.82 94 ACA
2 2877 SEUTIN BERNARD 10.91 95 LYRA
3 3095 MENNES DAAN 11.17 94 DCLA
4 3291 SPAAS JAN 11.40 94 AVT
5 3128 VERBRUGGEN TOON 11.51 94 ROBA
6 2690 BOGAERTS JONAS 11.51 94 LEBB
7 3023 VRIJSEN VIKTOR 11.58 94 AVT
8 3158 TERMONT AMAURY 11.60 95 OEH
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur:11:32
Reeks:1
1 4945 MOREELS GIELTJE 11.22 92 AZW
2 4776 PIESSEN JULIE 12.40 92 KAPE
3 4956 D'HOKER JOLEEN 13.38 92 VS
4 4156 LEEMANS JELTE 14.25 93 DUFF
5 4177 TOELEN DAPHNE 14.35 93 AVOS
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur:11:32
Reeks:2
1 4443 BILLIET MARGOT 11.55 93 DCLA
2 4388 ANDRIES LIEN 12.25 93 ROBA
3 4545 BASELET JOLIEN 12.37 93 AVT
4 4389 EXCELMANS YENTL 13.26 93 ROBA
5 4938 DE LEERSNIJDER LIEN 14.13 93 AZW
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur:11:32
Reeks:3
1 5389 CALLENS CINDY 10.74 93 AZW
2 4756 VAN DEN BROECK LAURA 11.06 93 ACHL
3 5138 DESAUW JUDITH 11.15 92 AZW
4 4400 CHRISTIAENS FRANCES 11.17 93 ROBA
5 4346 VAN OERS TESS 11.28 92 AT84
6 4503 VAN DER JEUGT LEEN 11.29 92 ROBA
7 4712 JONGENELEN MIEKE 11.88 92 VOLH
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur:11:32
Reeks:4
1 4835 ANDRIES LIESBETH 10.53 93 ROBA
2 4658 VAN PEE LARA 10.66 92 DCLA
3 4178 PEETERS TESKE 10.70 92 AVOS
4 4497 HIMPENS LIESSE 10.77 93 KAPE
5 4279 VAN HEES LENI 10.92 92 KAPE
6 4907 EYCKMANS NELE 10.95 93 DCLA
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur:11:32
Reeks:5
1 4246 DE RYCK AURELIE 9.83 92 LYRA
2 4898 SMET ANOUCK 10.24 92 AT84
3 4445 DIRCKX JOLIEN 10.29 93 DCLA
4 4785 DE SOUSA NATASJA 10.29 92 AVT
5 4711 GEVERS TASJA 10.61 92 VOLH
6 4243 FRANCKEN ANOUCK 10.88 93 LYRA
7 5176 VAN GORP GITTE 11.25 92 ACHL
80m horden 0,84m Min Heren Uur:11:51
Reeks:1
1 5316 WILLEMS JEROEN 17.07 92 VS
2 5250 VAN DE PUTTE DIETER 17.11 93 RCG
3 5708 VERMEIREN AXEL 17.11 93 ACA
4 5571 VAN DEN HEEDE SAM 17.29 93 DEIN
5 5212 DESCHUYTTER DAVID 17.48 93 DCLA
6 5134 BASTIAENS SIEMEN 18.09 92 ACHL
80m horden 0,84m Min Heren Uur:11:51
Reeks:2
1 5053 BOONEN WANNES 15.70 93 ACHL
2 5709 RENIERS KAREL 16.32 92 ACA
3 5648 DE GREEF VIKTOR 16.38 93 RCG
4 5029 VAN DINGENEN TIM 16.62 93 LEBB
5 5722 VRIENS WOUT 16.71 92 ROBA
6 6197 SEBREGHTS JOMME 17.83 92 DEIN
80m horden 0,84m Min Heren Uur:11:51
Reeks:3
1 5172 VOS JOREN 14.77 93 ROBA
2 5337 MAES SANDER 15.62 92 AVT
3 5313 TIMMERMANS SIEMEN 16.18 93 VS
4 5099 ADAM NIELS 16.72 93 FLAC
5 5780 RAMAEKERS JENTE 16.92 92 AVT
6 5054 GIJBELS LARS 18.21 93 ACHL
  5208 VAN HOYE SANDER NA 93 LYRA
80m horden 0,84m Min Heren Uur:11:51
Reeks:4
1 5211 SEUTIN RODRIC 11.86 92 LYRA
2 6243 VERNIEUWE BRIAN 13.02 92 FLAC
3 5474 VERCRUYSSE ALEC 13.32 92 OEH
4 5281 GOEMINNE ROBIN 13.69 92 DEIN
5 5323 HANJOUL BENOIT 14.36 92 DCLA
6 5096 SANCTORUM MATHIAS 15.82 93 FLAC
  5317 BOLLAERT BRAM NG 92 VS
verspringen Pup Dames Uur:14:12
1 2838 OOSTERBOS LORE 4.39m 94 AVT
2 2357 GOOSSENS LAURA 4.38m 94 LYRA
3 2452 PRAET LIESBET 4.22m 94 VS
4 2242 TESSENS HELENA 3.97m 95 LYRA
5 2410 GEERAERTS INE 3.97m 94 ROBA
6 2766 BLOMMAERT KIM 3.92m 95 VOLH
7 2898 LEEMANS JOLIEN 3.87m 94 DUFF
8 2253 HOOYBERGHS ELIEN 3.85m 95 AVOS
9 2321 BOONEN KATRIJN 3.83m 94 ACHL
10 2404 LINDEMANS MARJOLEIN 3.80m 94 ROBA
11 2154 VAN DE VELDE SARA 3.79m 94 DUFF
12 2781 LIJNEN JANA 3.77m 94 AVT
13 2780 VANLOOK LINDE 3.76m 95 AVT
14 2342 VAN OERS FRAN 3.65m 94 AT84
15 3293 JUBITANA NAOMI 3.64m 94 AT84
16 2451 DE CREMER LAURA 3.62m 94 VS
17 3577 LAPEIRRE JULIE 3.62m 94 AZW
18 2581 VAN DE WALLE MARIE 3.61m 94 ACHL
19 3015 SWIERS HANNE 3.58m 95 AZW
20 2806 FLORINDO LAURA 3.56m 95 AT84
21 2125 VAN AERDE SOFIE 3.56m 94 KAPE
22 2735 CALLEBAUT DOROTHEE 3.54m 94 VS
23 2665 JACOBS NETTE 3.51m 94 LYRA
24 2953 LYSSENS KATELIJNE 3.50m 95 ROBA
25 3286 DIERCKX TESS 3.49m 94 ROBA
26 2739 DE NUL SILKE 3.48m 94 VS
27 2398 EXCELMANS INDRA 3.46m 95 ROBA
28 3429 SCHUYTEN KRISTINA 3.45m 94 DCLA
29 2132 EMMERECHTS LAURA 3.45m 94 KAPE
30 2742 GILLIS HANNE 3.42m 95 ROBA
31 3193 DEROLEZ MARIE 3.39m 95 AZW
32 2402 ROSKAMS DAPHNE 3.38m 94 ROBA
33 2140 VINCK BILLIE 3.38m 94 AT84
34 3017 VANDE VELDE THAISA 3.36m 94 AZW
35 2472 HERMANS PRISCA 3.33m 95 AVOS
36 2741 GILLIS INE 3.32m 95 ROBA
37 2406 DE RYCK MATHILDE 3.31m 95 ROBA
38 2303 COMMERS LAUREN 3.30m 95 ROBA
39 2209 PEETERS ELISE 3.30m 94 ACHL
40 2733 VAN DER PUTTEN KAROLIEN 3.29m 95 VS
41 3019 VIERSTRAETE FEBE 3.28m 94 AZW
42 2409 LAMPROYE JANA 3.27m 95 ROBA
43 3229 VANDERHEERE SOPHIE 3.27m 95 AZW
44 2442 TIMMERMANS LOTTE 3.26m 95 VS
45 3291 JORDAENS STEPHANIE 3.25m 94 KAPE
46 2278 VERSTAPPEN SILKE 3.24m 95 KAPE
47 3546 VANDEPUT MANO 3.24m 94 DCLA
48 3621 DECOCK SOPHIE 3.24m 94 FLAC
49 2689 PLANCKAERT KELLY 3.22m 94 LYRA
50 2445 MAUDENS LORE 3.19m 94 VS
51 2254 VANDERHAEGHEN JANNE 3.18m 95 AVOS
52 2768 KOKX VALERIE 3.16m 94 VOLH
53 2775 VAN DUYSE STEPHANIE 3.13m 95 VOLH
54 2179 CAMMAERT ANKE 3.12m 95 DUFF
55 3741 PLEHIERS NELE 3.11m 94 VOLH
56 2435 VEREECKEN LYNN 3.11m 95 VS
57 2974 VIAENE ZOE 3.10m 94 AT84
58 3590 HEYNINCK JAZZ 3.09m 94 VOLH
59 2710 BEERSAERTS HANNE 3.06m 94 ROBA
60 3392 JANSSENS KATRIJN 3.02m 95 AT84
61 3157 HUYSMANS JOLIEN 3.02m 94 LYRA
62 2237 COUSSENS ANOUK 3.00m 95 DUFF
63 3345 DANIELS JADE 2.94m 94 KAPE
64 2983 VAN HOOSTE MELISSA 2.88m 95 VOLH
65 2738 VERGULT YASMIN 2.86m 94 VS
66 2619 VAN BEVEREN PHAEDRA 2.81m 94 AT84
67 2362 MALFAIT ELINE 2.77m 95 DUFF
68 2153 VAN DEN EEDE JULIE 2.77m 95 DUFF
69 2279 WILLAERT JENTE 2.74m 95 KAPE
70 3602 PITTOORS CHARLOTTE 2.68m 94 KAPE
71 3604 TAMPERE HANNE 2.63m 95 KAPE
72 3578 VAN BELLE EVY 2.62m 94 AZW
73 2769 MERCKX MELISSA 2.62m 94 VOLH
74 2762 VINCK SILKE 2.54m 94 VOLH
75 3748 COCKX LARA 2.53m Min 93 DCLA
76 2982 LEYS JULIE 2.15m 95 VOLH
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur:13:17
1 5082 MEEUS HANS 12.98 92 LYRA
2 5556 VANHOVE DENNIS 11.68 92 AVT
3 5271 VANDENWYNGAERT JEROEN 10.74 92 ROBA
4 5416 VANDERHEIJDEN MATHIAS 10.32 92 ACHL
5 5492 BEECKMAN HANS 9.89 93 RCG
6 5094 BROEDERS ARNE 9.69 93 DCLA
7 5101 HOET JORG 9.58 92 FLAC
8 5473 GRYSPEIRT ARNO 9.44 92 OEH
9 5572 BOUVIJN BRAM 9.32 92 DEIN
10 5080 MEEUS FILIP 9.04 93 LYRA
11 5274 TIERSEN WOUTER 8.89 92 FLAC
12 5547 VAN DEN BUSSCHE NICK 8.70 92 VS
13 5708 VERMEIREN AXEL 8.62 93 ACA
14 5680 VAN DEN BOSSCHE JEREMIE 8.32 92 LYRA
15 5043 PARMENTIER THOMAS 8.19 92 DEIN
16 5029 VAN DINGENEN TIM 8.05 93 LEBB
17 5316 WILLEMS JEROEN 7.98 92 VS
18 5244 DE CLERCQ ANTON 7.87 92 RCG
19 5461 GHUYS BRAM 7.81 93 OEH
20 5679 VAN DAELE SEBASTIAAN 7.75 92 LYRA
21 5663 OOSTERBOS BRAM 7.67 92 AVT
22 5641 JACOBS YANICK 7.50 92 ACHL
23 5148 BUNDERVOET VINCENT 7.50 93 LEBB
24 5676 VERBEYLEN IAN 7.29 93 DCLA
25 5099 ADAM NIELS 7.19 93 FLAC
26 5131 LEDEGEN DIETMAR 7.14 92 ACHL
27 5356 VERDOODT BRUNO 6.87 92 ROBA
28 6129 LEENEN EMMANUEL 6.63 93 ACA
29 5248 CASAERT WILLIAM 6.61 93 RCG
30 5102 DOBBELS SAM 6.42 92 FLAC
31 5684 PIETERS BRECHT 6.37 93 DEIN
32 5466 BASEMANS DRIES* 6.34 92 DCLA
33 5455 DEBRABANDER JASPER 6.26 93 FLAC
34 5705 JEURISSEN JONAS 6.24 93 ACA
35 5734 OSSELAER LOUIS 6.19 93 RCG
36 5775 DEPUYDT THOMAS 6.09 93 DEIN
37 5712 BEHETS JEF 5.89 92 DCLA
38 5747 SMEKENS CHESNEY 5.70 92 LEBB
39 5228 PERSOONS AARON 5.54 93 RCG
40 5040 D'HAEMER SANDER 5.51 93 DEIN
41 5249 DE WITTE DENNIS 5.45 93 RCG
42 6202 COLSON ARNOUT 5.21 93 DCLA
43 5407 MEYNEN ALEXANDER 5.16 93 DCLA
hoogspringen Min Dames Uur:13:47
1 4948 VERHELLEN JASMIEN 1.55m 92 AZW
2 4179 CAERS SHANA 1.52m 92 AVOS
3 4710 VAN REMOORTERE EVELINE 1.52m 92 VOLH
4 4675 LENCHANT SIETSKE 1.46m 93 ROBA
5 4445 DIRCKX JOLIEN 1.46m 93 DCLA
6 4727 MAGCHIELS LIZE 1.40m 92 AVT
7 4916 BORDUI NOEMI 1.35m 92 VOLH
8 4569 NOELANTS LOTTE 1.35m 92 ACHL
9 5253 SOBOTA ATKA 1.35m 92 DCLA
10 4608 VENKEN LAURA 1.30m 92 AVT
11 4713 VAN PUYMBROECK JOYCE 1.30m 92 VOLH
12 4467 DE RIDDER STEFFI 1.30m 92 VS
12 4250 RUTTEN SOPHIE 1.30m 93 AVOS
14 4279 VAN HEES LENI 1.30m 92 KAPE
14 4174 COOLS JASMIEN 1.30m 92 DUFF
16 4756 VAN DEN BROECK LAURA 1.25m 93 ACHL
16 4363 PEETERS KATOO 1.25m 92 LYRA
16 4356 VEREYKEN JORIJN 1.25m 93 LYRA
19 4620 DIERYCK ANOUK 1.25m 93 AT84
20 4750 SCHIPPERS SHANA 1.25m 92 AT84
21 4748 BOGAERTS MICHELLE 1.20m 93 AT84
21 4245 COENEN NATHALIE 1.20m 92 LYRA
23 4672 POVRE MARIJKE 1.20m 92 KAPE
24 4907 EYCKMANS NELE 1.15m 93 DCLA
