P.K. Cross 5/6 febuari 2005 - Ninove

uitslag.doc
Ben Dames 97 Uur=00:00
1 715 LEYBAERT BIRGIT VOLH 4.37 97
2 440 WAEGEMAN MARTHE ZELE 4.39 97
3 600 DE BLEECKERE KYAMO ASVO 4.48 97
4 432 KAMARA JENEBAH* LEBB 4.49 97
5 1304 MOENS LISE ACW 4.50 97
6 535 DE KINDER SARA LEBB 4.51 97
7 1421 SCHAEVERBEKE PHAEDRA ACME 4.52 97
8 828 DE SMET ANNELIEN STAX 4.53 97
9 449 EECKHOUT ILANA ASVO 4.54 97
10 1045 HOFMAN CELINE HALE 4.55 97
11 634 WIELS LISE ZELE 4.58 97
12 792 HUYS MARIANNE ACME 5.02 97
13 387 GHEEROLFS ELINE ASVO 5.05 97
14 619 VAN DINGENEN EVA LEBB 5.06 97
15 429 EECKHOUT JASMIJN ACME 5.07 97
16 9001 De Schampeleire Kimsy ASVO 5.08 98
17 737 LABEAU OPHELIE ASSA 5.10 97
18 431 VAN DEN NEST VICKY LEBB 97
19 772 REESE CHELSEA VITA 97
20 1367 DE GROOF KELSEA ASVO 97
21 1247 VALEK MAURY VITA 97
22 1017 VAN HAELTER HANNE KAAG 97
23 1461 VAN DEN ABBEEL FEMKE VS 98
24 9000 Van Parys Alien DEIN 98
25 1418 VANEYGEN LIN VOLH 97
Ben Dames 96 Uur=00:00
1 428 VAN DE WALLE EMMA HALE 4.22 96
2 407 VINCKE MAGALIE HAMM 4.25 96
3 1345 BEDDELEEM ELLEN DEIN 4.26 96
4 1243 BOGAERT JANA VS 4.31 96
5 836 VAN RYSSEGHEM CELINE HALE 4.32 96
6 787 VAN DEN BRULLE KATOKE EA 4.38 96
7 1046 COPPENOLLE EMMA HALE 4.39 96
8 723 VAN DEN BUSSCHE LAURA VS 4.40 96
9 633 VAN DEN BROECK HANNE LAT 4.41 96
10 367 PATERNOSTER KAAT LEBB 4.43 96
11 976 DESCHUYTTER CATO KAAG 4.45 96
12 1487 LAURIER FEBE ASVO 4.46 96
13 716 DE CLERCK SILKE VOLH 4.47 96
14 435 CORVERS LISA ACW 4.48 96
15 1414 ROMBAUT LAURA VOLH 4.49 96
16 366 DE PAEPE FIEN LEBB 4.50 96
17 1212 POLFLIET ORINDA ACME 4.51 96
18 564 VAN EYCK SOFIE ACW 4.53 96
19 1113 D'HUYVETTER ELINE AVLO 4.54 96
20 494 MOORTGAT KATRIEN VS 4.55 96
21 1109 BRUYLANDT YANA VITA 96
22 451 DE GEYTER MARIE ASVO 96
23 736 DEMULDER EVA ASSA 96
24 476 CRUYPENINCK JULIE ASVO 96
25 388 HOLLAERT NEEL ASVO 96
26 1078 DELAHAYE ELIEN EA 96
27 797 JORIS MELISSA ACG 96
28 493 JANSSENS PAULINE VS 96
29 1214 VAN DEN BERGHE JOKE ASVO 96
30 545 VAN PARYS JANA DEIN 96
31 646 BIEBUYCK MONA RCG 96
32 648 GHYSELINCKS EVY RCG 96
Pup Dames 95 Uur=00:00
1 2313 VERHOEVEN ASTRID LEBB 5.50 95
2 2443 MEULEMAN LORE VS 6.05 95
3 2314 VERMEIREN KYLIE LEBB 6.09 95
4 2572 BELLEMANS LAURIEN LAT 6.24 95
5 2766 BLOMMAERT KIM VOLH 6.27 95
6 3408 DE TAEYE EVELIEN ACG 6.40 95
7 2800 DE VREESE FELIA KAAG 6.41 95
8 2895 FRIX AMELIE EA 6.42 95
9 2756 DE PAUW YOIKA AVLO 6.43 95
10 2731 VAN DEN EECKHOUT LIZA VS 6.47 95
11 2230 HOLLAERT FIEN ASVO 6.48 95
12 3485 BORGHIJS JOLIEN VOLH 6.49 95
13 2549 VAN DEN BORRE AMBER ZA 6.50 95
14 2307 DE SERANNO CATLEEN AVLO 6.54 95
15 2311 SMITS SERAFIEN LEBB 6.55 95
16 2733 VAN DER PUTTEN KAROLIEN VS 6.56 95
17 2338 MOREELS FIEN ZELE 6.57 95
18 2196 PARMENTIER MIET DEIN 7.01 95
19 3310 OST JAEL ACW 7.03 95
20 2255 VAN LEUGEHAEGE JOLIEN HAMM 7.06 95
21 2653 CAMBIER CHARLOTTE RCG 95
22 2184 VAN DEN MEERSCH LIEN LEBB 95
23 2770 VAN RAEMDONCK SOFIE VOLH 95
24 2882 VAN DE VELDE ASSUNTA STAX 95
25 3025 VAN DEN STEEN ASTRID VS 95
26 2808 VERERFVEN IRIS ASSA 95
27 3344 VAN EESBEEK JANA ACG 95
28 2755 DE BOSSCHER ROSELIEN AVLO 95
29 2982 LEYS JULIE VOLH 95
Pup Dames 94 Uur=00:00
1 2200 DE BLEECKER CAMILLA DEIN 5.59 94
2 2807 DE ROISSART JOLIEN ASSA 6.01 94
3 3364 POT EVA ASVO 6.04 94
4 2558 CLAESSENS ELINE HAMM 6.15 94
5 2453 VAN LANCKER KELLY VS 6.18 94
6 2711 VAN BRUSSEL FIEN HAMM 6.19 94
7 2285 DEBOT AURELIE VITA 6.20 94
8 2335 VAN DORP SHAUNI ZELE 6.30 94
9 2604 VERMEIR STEFFANI STAX 6.32 94
10 2485 VERBEKE ASTRID KAAG 6.33 94
11 2555 VANASSCHE LOTTE VITA 6.35 94
12 2486 VAN BOXELAERE MIEKE AVLO 6.37 94
13 3477 BEDDELEEM ILKE DEIN 6.42 94
14 2802 PHILIPS LISA KAAG 6.44 94
15 2256 GOOSSENS NICKY HAMM 6.46 94
16 2533 ROEGIERS SARAH ACME 6.48 94
17 2231 HOLLAERT RUTH ASVO 6.53 94
18 2198 TIMPERMAN CHARLOTTE DEIN 6.54 94
19 2737 DE POORTER ELINE VS 6.55 94
20 2822 CLAEYS AMINA RCG 6.57 94
21 2477 VAN ACKER LISELOTTE KAAG 94
22 2308 BAUDONCQ JANIQUE AVLO 94
23 2334 VAN DAMME AMELIE ZELE 94
24 2739 DE NUL SILKE VS 94
25 2201 LEMAN NIKKI DEIN 94
26 2735 CALLEBAUT DOROTHEE VS 94
27 2250 VANDE VELDE KATHLEEN ACNS 94
28 2446 ABRAHAM SARAH VS 94
29 2521 MUYSEWINKEL LEEN LEBB 94
30 2423 VERMEIREN JANTIEN DEIN 94
31 2283 VAN ISEGHEN LAURA VITA 94
32 2999 DIERICK ANIKO ACW 94
33 3563 GOETHIJN ESTER STAX 94
Min Dames 93 Uur=00:00
1 4317 VAN PETEGHEM LIESBETH AVLO 7.32 93
2 4228 DE SMET VALENTIEN ASVO 7.38 93
3 4909 VAN DER ELST EVELIEN ZA 7.44 93
4 4187 MEERT SORAYA LEBB 7.49 93
5 4554 VAN DOORSSELAERE ANNELIES ZELE 7.52 93
6 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE ASVO 7.54 93
7 4185 BONDUELLE SILKE LEBB 7.56 93
8 4186 MOENS ELIEN LEBB 8.00 93
9 4597 DELEINE MARGO STAX 8.04 93
10 4231 DE MEY CORINE RIEM 8.05 93
11 4309 EECKHOUT LINDE ACME 8.11 93
12 4386 MOERMAN YASMINE RIEM 8.13 93
13 4448 ONDERBEEK SARI VS 8.15 93
14 4460 VAN DE SIJPE SOFIE VS 8.17 93
15 4320 DE MAESSCHALCK SAARTJE AVLO 8.18 93
16 4458 DE MEYER JOLIEN VS 8.21 93
17 4449 LEUNIS NENA VS 8.22 93
18 4339 VAN DORP SARAH ZELE 8.23 93
19 5011 DE VLIEGER CHARLOTTE ACW 8.24 93
20 4287 DE DYN ANNELIES VITA 8.27 93
21 4375 DE MAITRE ELLA RCG 93
22 5149 DELAHAYE LORE EA 93
23 4340 VAN ELSUWEGHE LEEN ZELE 93
24 4717 JANSSENS LYN VOLH 93
25 4868 DE MEY AURELIE ZELE 93
26 4763 SOETAERT LISA RCG 93
27 5123 VERVAET IMKE RCG 93
28 4474 BOMBEECK AMELIE KAAG 93
29 5056 SEGERS SILKE VITA 93
30 4552 CARDOEN SIEN VITA 93
31 4707 RYCKAERT HANNA AVLO 93
32 4556 HILGERT TOYAH ACW 93
33 4395 DE VREESE AMELIE RCG 93
34 4457 VANDERMEEREN LISA VS 93
35 5285 DE VLEESCHAUWER NELE ACG 93
36 4251 HEYLEN JULIE HAMM 93
37 4922 BENTEIN MARIEKE VOLH 93
38 4321 VANDEN NEST KATIA LEBB 93
39 4919 DANNEELS MAYA VOLH 93
40 4472 VAN BALLENBERGHE JANA KAAG 93
41 4413 DE RUYCK LINDE DEIN 93
42 4718 DE ROECK NELLE VOLH 93
43 4459 JANSSENS EVELYNE VS 93
44 4473 POPELIER KAATJE KAAG 93
45 5231 MAES ELKE STAX 93
46 4706 DE BOSSCHER ANNELORE AVLO 93
Min Dames 92 Uur=00:00
1 4341 VERCAUTEREN ANOUK ZELE 7.15 92
2 4993 VANGANSBEKE ZENOBIE KAAG 7.20 92
3 4611 DE GROOTE SARAH ASVO 7.31 92
4 5288 ROSSAERT ISAURA ACW 7.34 92
5 4338 VAN DORP LISA ZELE 7.36 92
6 4735 CHARIFI SOUMAYA ACW 7.52 92
7 4322 CAUDRON EVELIEN LEBB 7.56 92
8 4343 TONDELEIR MARIJKE ZELE 7.59 92
9 4708 CORDEEL CAIA AVLO 8.12 92
10 4342 VERCAUTEREN ELISE ZELE 8.15 92
11 4601 VERMEIR AURELIE STAX 8.17 92
12 4323 RINGOOT LIESELOT LEBB 8.18 92
13 4751 DRERA ANAIS ASSA 8.20 92
14 4416 DE WULF YASMIN DEIN 8.21 92
15 4765 VAN ROYEN CAROLIEN ACW 8.22 92
16 5027 DE VLAMINCK CAROLIEN ACG 8.23 92
17 4464 SERPENTIER LARA VS 8.25 92
18 4711 GEVERS TASJA VOLH 8.26 92
19 4188 BORMS JANA LEBB 8.21 92
20 4450 SCHUDDINCK SHANA VS 8.35 92
21 4466 WALRAED DELFIEN VS 92
22 4831 VAN LANCKER SHYFRA STAX 92
23 4565 DE BUDT KIMBERLY LAT 92
24 4475 GOETHALS JOYCA KAAG 92
25 4737 VAN CAENEGEM SILKE VS 92
26 4553 VAN GEETERUYEN ANVITA HAMM 92
27 4335 VANDERMEULEN LENNY ACW 92
28 4319 BAUDONCQ ANGELIQUE AVLO 92
Cad Dames 91 Uur=00:00
1 909 BRYS SOFIE ACW 9.52 91
2 592 DE MAESSCHALCK ANN-SOPHIE AVLO 9.55 91
3 509 VAN HESSCHE HANNE ASVO 10.05 91
4 771 VAN DORPE DORIEN VITA 10.09 91
5 646 DALEMANS ELINE KAAG 10.12 91
6 654 CANTAERT TRUI ASVO 10.14 91
7 663 DE RUYCK HANNE DEIN 10.17 91
8 782 CHRISTIAENS INE LAT 10.23 91
9 568 GEES ANNELEEN VITA 10.35 91
10 907 DE GROOTE ELIEN RCG 10.39 91
11 772 VAN HERREWEGHE KIMBERLY VITA 10.41 91
12 1377 VAN LIEDEKERKE EVI ACG 10.43 91
13 878 VAN RAEMDONCK VEERLE VOLH 10.45 91
14 573 VAN DE VEIRE HANNE HALE 10.47 91
15 1216 MOSSELMANS TATIANA VITA 10.50 91
16 777 D'HEER JOLIEN ZELE 10.53 91
17 949 POLFLIET DAVINA ACME 10.55 91
18 589 SYS DEVINE ACME 11.00 91
19 908 DE KLERCK JESSICA LEBB 11.05 91
20 611 HENDERICKX MELISSA ZELE 11.14 91
21 1187 DE MAERE ELLEN HAMM 91
22 1376 BORGENON ELIEN ACG 91
Cad Dames 90 Uur=00:00
1 1020 DE CONINCK LYNN LAT 9.30 90
2 783 BELLEMANS HANNELORE LAT 10.00 90
3 688 DE VREESE KATHLEEN VS 10.02 90
4 575 VAN WABEKE JANA HALE 10.09 90
5 1120 BAUTERS JANNA ASVO 10.11 90
6 526 VAN WAMBEKE MAGALI HAMM 10.13 90
7 590 VAN LEEUWE MARLIES ACME 10.20 90
8 587 DE CUYPER STEPHANIE ACME 10.21 90
9 957 SCHACK ESTHER EA 10.22 90
10 667 DEKENS KIMBERLEY DEIN 10.29 90
11 943 EBRAERT KIM VITA 10.43 90
12 525 ROTTIERS NATHALIE HAMM 10.47 90
13 776 PICAVET ILSE ZELE 10.50 90
14 901 FOURNEAUX NATASHA ASSA 10.58 90
15 805 DELEINE JULIE STAX 11.10 90
16 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE ACG 11.12 90
17 911 CAPPAERT STEPHANIE ACW 11.13 90
18 485 MOLEN JETSKE LEBB 11.26 90
19 706 VAN BALLENBERGHE SANNE KAAG 11.27 90
20 666 COSYNS DAISY DEIN 11.28 90
21 689 TROGH SILKE VS 90
22 656 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE ASVO 90
23 588 SYS DELPHINE ACME 90
Sch Dames 89 Uur=00:00
1 1914 VAN SINAY EVELIEN VS 12.06 89
2 2243 VAN DE MERGEL EVA HAMM 12.17 89
3 1968 VANHECK EVELIEN ACW 12.17 89
4 1838 ARYS KRISTIEN VITA 12.48 89
5 2103 BEX TINE VITA 12.53 89
6 1867 CLEMENT SOFIE ZELE 12.56 89
7 2095 PEDE LAURIEN ZA 12.58 89
8 1839 LOSSY JOLIEN HALE 13.06 89
9 1898 DE WINNE JASMIEN DEIN 13.08 89
10 1915 SCHEPENS EVELIEN VS 13.12 89
11 2163 BAERT KIMBERLEY VOLH 13.14 89
12 2053 VAN BRUSSEL TATJANA AVLO 13.16 89
13 2160 VERBEECK INE VOLH 13.30 89
14 1836 DE VOGELAER SARAH VITA 13.35 89
15 2022 TONDELEIR TINEKE ZELE 13.37 89
16 2043 VAN DE VOORDE KIM HAMM 13.44 89
17 1866 DELTOUR PAULINE ZELE 14.02 89
18 2102 ROGIERS SHARON VITA 89
19 2237 TILLAERT GWENDY RCG 89
20 2082 GOSSELIN KATRIEN ACW 89
Sch Dames 88 Uur=00:00
1 1775 DE PROFT KAROLIEN LEBB 12.01 88
2 2055 LAUWAERT NINA VOLH 12.07 88
3 2079 VAN ROYEN NATHALIE ACW 12.08 88
4 2100 VAN DER STRICHT LYNN VITA 12.12 88
5 1776 DE PROFT SOFIE LEBB 12.14 88
6 2056 MERCKX ELS VOLH 12.50 88
7 1990 PICAVET SOFIE ZELE 12.57 88
8 1792 DE SMET EVELIEN ASVO 13.05 88
9 1944 OST ROSELINDE LEBB 13.09 88
10 1802 VERTENTEN SOETKIN HAMM 13.14 88
11 1913 COMMERMAN TINEKE VS 13.17 88
12 1777 VAN BIESEN ELLEN LEBB 13.29 88
13 2064 TACK ANGELIQUE ACW 13.34 88
14 2286 VAN ROEYEN CIES VOLH 13.44 88
15 1778 VAN BIESEN SARA LEBB 13.53 88
16 1774 MOLEN FRAUKE LEBB 13.58 88
17 1804 VAN WAMBEKE JASMIEN HAMM 14.13 88
18 2078 CLAEYS SHARON RCG 14.27 88
19 1895 VAN DEN HAESEVELDE JOKE ASVO 88
AC Dames Uur=00:00
1 1194 BRUGGEMAN PETRA RIEM 9.33 Sen 80
2 1268 DE VOS LIESBETH DEIN 9.38 Sen 84
3 1270 VAN DER HEYDEN VEERLE VS 9.48 Sen 80
4 1084 LIBYN ILSE KAAG 10.01 Sen 81
5 1256 FIGEYS WINE VOLH 10.10 Sen 81
6 287 CHRISTIAENS ANKE LAT 10.24 Jun 87
7 1569 DE LAUSNAY ANNE VS 10.27 Sen 82
8 1056 VAN LEEUWEN ELLEN RCG 10.30 Sen 83
9 1252 VAN ACKER ELS VOLH 10.47 Sen 79
10 378 VAN DEN BROECK SOFIE LAT 10.55 Jun 87
11 1594 DE BONDT CONNY LAT 11.09 Sen 73
12 966 DE CLERCK ANN AVLO 11.18 Sen 73
13 240 MAEBE HANNE VS 11.52 Jun 87
14 3382 PLETINCKX CARINE ACG 12.17 Mas 65
15 1025 VAN DRIESSCHE CYNTHIA ZELE 12.30 Sen 82
16 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN ACG 12.44 Mas 64
17 2733 SLABBYNCK RITA VITA Mas 58
18 437 TILLAERT EVY RCG Jun 86
19 163 PAREWYCK MELISSA LEBB Jun 86
20 2996 PAEME MARLEEN ASSA Mas 68
21 3000 POTTIE LIESBETH ASSA Mas 62
22 3519 DE PUYDT ISABELLE ASSA Mas 64
23 3304 VANDERSTICHELE NICOLE VITA Mas 54
Jun Dames Uur=00:00
1 390 VAN BOGAERT VALERIE ACW 18.27 86
2 277 DE BAST AAGJE VITA 18.49 87
3 168 DE WAELE GRIET DEIN 18.50 87
4 444 APERS TAGHNEE AVLO 18.59 87
5 349 VAN HUYCHEM TATIANA LEBB 19.17 87
6 344 LEFEBVRE MARIE-JEANNE ASSA 19.48 86
7 334 MERCKX MARIJKE VOLH 20.10 87
8 214 VAN DRIESSCHE SASKIA ZELE 20.28 87
9 395 VERBEECK LISZ VOLH 20.31 87
10 209 LANGERAERT LIEN ACME 20.41 87
11 304 DE MEYER JULIE RCG 87
12 247 VAN VOOREN TAMARA KAAG 86
13 391 VERHAGEN ASTRID ACW 86
14 406 VAN DE PUTTE LIESELOT DEIN 87
Mas Dames Uur=00:00
1 3141 BUYSSE ANJA ZELE 17.43 69
2 2296 DE WULF HILDE RIEM 18.30 65
3 3338 D'HEER MIET ZELE 18.41 65
4 3036 SONCK CHRISTINE VITA 18.47 65
5 3157 PAUWELS HILDE VOLH 19.07 66
6 2601 SPRANGHERS ANNE-MARIE VS 19.20 62
7 2333 APER CLAUDINE ACNS 19.23 64
8 2297 VEREECKE LIEVA RIEM 19.24 57
9 3312 DEMASIERES ANN VS 19.30 59
10 2801 DE BRUYCKER CARINE RCG 19.31 64
11 3464 REYGAERTS KATHLEEN ACG 19.42 64
12 2460 SCHOLLIERS HILDE LEBB 19.42 62
13 2744 VANDECAVEYE KATRIEN HAMM 19.46 62
14 3037 HAENTJENS MARLEEN VITA 19.53 59
15 2423 VERBEKEN LUT HALE 20.03 64
16 2541 SYMOENS NICOLE RCG 20.12 68
17 2605 SCHOUPPE JEANINE VS 20.17 46
18 2679 DUVIVIER ELS LEBB 20.25 60
19 2708 VAN KERREBROECK RITA DEIN 20.29 51
20 2543 VERHOEVEN RINA RCG 20.37 63
21 2603 FAIGNAERT LAURENCE VS 67
22 2502 DE KINDER MAGDA ZELE 52
23 3073 MEULENYZER SONJA ACG 60
24 2816 HEBBERECHT CLAUDINE RIEM 54
25 3368 BLANCQUAERT NATHALIE VS 60
26 3438 GEIREGAT CARINE ASVO 63
27 3159 COOLS ROSE-MARIE VOLH 50
28 2959 BUYLE MARIE-JEANNE VS 52
29 2416 LOSSIE PATRICIA VITA 61
30 3323 VAN DEN BERGE VERA KAAG 55
31 2245 VAN DOORSELAER GRETA LEBB 54
32 2923 VANRIJCKEGHEM LINDA AVLO 61
33 3310 DENOLF MARIE LOUISE RCG 59
34 3177 FIEREMANS LUCIE LEBB 56
35 3431 DOMS RITA ACP 58
36 3473 HOFMANS MARITA LEBB 54
37 2621 DOBBELAERE MARIA KAAG 56
38 2924 JACOBS ISABELLE AVLO 64
39 2462 DE LANDSHEER BEATRIJS LEBB 62
40 2995 CEULEERS YVETTE ASSA 45
41 2620 DE MUYNCK SABINE KAAG 64
42 2243 JACOBS ROOS LEBB 61
43 3308 D'HEYE MARTINE RCG 62
Sen Dames Uur=00:00
1 1182 DE VOS NATHALIE STAX 23.32 82
2 1188 TYTGAT NATALIE KAAG 23.57 73
3 2993 STATKUVIENE STEFANIJA ASSA 24.23 Mas 62
4 1081 DE SMET KRISTI KAAG 24.33 79
5 1319 VAN PETEGHEM INGRID VITA 24.36 85
6 1258 BEKELE ALEMITU AGA* VOLH 25.09 76
7 1717 VAN CAMPENHOUT VEERLE ACW 26.13 75
8 1240 CHRISTIAENS SOPHIE KAAG 26.25 83
9 914 VAN AUTREVE NELE DEIN 27.02 81
10 1389 VERHAGEN LIESELOTTE ACW 28.25 85
11 1432 DAMMEKENS MANDY ASSA 28.49 85
12 1466 VAN LIERDE LISBETH ACG 29.04 73
13 1550 VAN DAELE CINDY VOLH 29.33 74
14 1435 DEBERDT AICHA ASSA 31.39 79
Ben Heren 97 Uur=00:00
1 599 DHAENENS DIETER RIEM 4.14 97
2 1095 VIERBERGEN TOON VOLH 4.23 97
3 707 VERDONCK GERT KAAG 4.25 97
4 769 VAN DORPE MICHIEL VITA 4.26 97
5 1132 SABBE MAX KAAG 4.27 97
6 1054 BAERT ANDRIES ZELE 4.29 97
7 1308 DIERICK TOM ZA 4.29 97
8 905 DE NIL ROBIN ZELE 4.32 97
9 945 UVYN YORICK VOLH 4.33 97
10 946 VAN BASTELAERE BJARNE KAAG 4.37 97
11 1541 LEFEBVRE DAAN ASVO 4.38 97
12 1619 CORNELIS TIMO ACNS 4.42 97
13 801 DE BACKER BRANDON AVLO 4.43 97
14 826 DE NUL SANDER VS 4.45 97
15 598 HELSKENS JENS RIEM 4.49 97
16 1413 GOOSSENS YANNICK HAMM 4.51 97
17 1704 BOEYKENS ARNE LAT 4.52 97
18 1314 LAMMENS ARON VS 4.53 97
19 1606 STERCK GIORGI ACNS 4.54 97
20 577 MAVEAU JORDY LEBB 4.55 97
Ben Heren 96 Uur=00:00
1 982 BEN ABDELJELIL JEF EA 4.02 96
2 662 DIERICK TIBOR ACW 4.03 96
3 721 OST RIKEN VS 4.07 96
4 706 COPPEJANS JASPER KAAG 4.13 96
5 584 DE VOOGHT JASPER DEIN 4.14 96
6 574 HADJ ABDALLAH ANIS LEBB 4.18 96
7 726 VAN DYCK SEBASTIAAN VS 4.19 96
8 740 DE CLERCQ LENN ZA 4.22 96
9 931 RYCKAERT JAKOB AVLO 4.23 96
10 1094 VIERBERGEN WOUT VOLH 4.26 96
11 796 CARDOEN TOM VITA 4.27 96
12 663 SNOECK THOMAS HALE 4.29 96
13 622 VAN DEN BROECK FABIAN HAMM 4.30 96
14 642 DEBOT CEDRIC VITA 4.31 96
15 937 LEYS MATHIAS VOLH 4.34 96
16 986 VAN MIEGHEM KEVIN ASSA 4.37 96
17 664 VERMEIREN SERGE HALE 4.38 96
18 728 VERLOOVE KASPER VS 4.41 96
19 575 BORMS JORDEN LEBB 4.42 96
20 764 VERBRAEKEL NIELS VS 4.43 96
21 1430 VERDONCK SIMKE KAAG 96
22 985 DEROISSART MATTIS ASSA 96
23 797 VAN DER HEYDEN JARI VITA 96
24 798 GORDTS KOBE VITA 96
Pup Heren 95 Uur=00:00
1 2863 VAN DAMME MATISSE ZELE 5.53 95
2 3086 PICAVET TIM ZELE 5.55 95
3 2760 WINDEY BRECHT HAMM 5.57 95
4 3224 SABBE ZIGGY KAAG 5.59 95
5 2977 DE COCKER JOERI VS 6.01 95
6 3137 VAN ACKER MANUEL HALE 6.02 95
7 3309 LANGHENDRIES THOMAS VOLH 6.03 95
8 2861 D'HEER STIJN ZELE 6.05 95
9 2889 DE BACKER GERBEN KAAG 6.08 95
10 3895 DE RUYTER PAUL KAAG 6.10 95
11 2945 WIELEMAN JONAS DEIN 6.13 95
12 2800 APERS GILLES AVLO 6.15 95
13 2867 MICHIELS NIELS ZELE 6.22 95
14 2846 MAENHOUT JENS HALE 6.32 95
15 4141 Vinck Bram LEBB 6.37 95
16 3901 OWUSU PERRY RCG 6.38 95
17 2890 DE BRUYNE JOREN KAAG 6.44 95
18 2682 BONDUELLE SIMON LEBB 6.47 95
19 3598 VAN DER POORTEN BASILE KAAG 6.55 95
20 3762 PERSYN ISAI EA 7.10 95
21 2806 BUNDERVOET THOMAS LEBB 95
22 2911 TIMMERMAN BEN RCG 95
23 2960 VERDONCK DRIES KAAG 95
24 2686 PIETERS SVEN LEBB 95
25 2981 ELOOT BRAM VS 95
26 3506 VAN WAES BRECHT AVLO 95
27 3386 YSEBAERT KEVIN ASSA 95
Pup Heren 94 Uur=00:00
1 3321 VAN PUYVELDE VINNIE ACW 5.36 94
2 3559 DE BOCK RUBEN VS 5.44 94
3 3801 BRYS JAN KAAG 5.45 94
4 2935 CANTAERT ANTON ASVO 5.48 94
5 2853 CORVERS TIM ACW 5.55 94
6 3558 SCHOLLAERT JORDY VS 5.56 94
7 3031 VAN DE ROY WANNES ZA 5.58 94
8 2690 BOGAERTS JONAS LEBB 5.59 94
9 2688 HADJ ABDALLAH LAID LEBB 6.01 94
10 2849 BRUYNEEL ARTHUR HALE 6.02 94
11 3079 VAN DORPE BRIAN VITA 6.06 94
12 2959 BOTTERMAN AARON KAAG 6.07 94
13 3594 JANZEGERS JONAS AVLO 6.10 94
14 2815 DE LOECKER JENS VITA 6.11 94
15 2798 ROUAULT ERWAN ACME 6.12 94
16 3277 BEKE TIM VS 6.13 94
17 3471 DE SMET WOUT STAX 6.14 94
18 2984 BOLLAERT HANNES VS 6.15 94
19 2985 WILLEMS DRIES VS 6.16 94
20 3152 DE NEEF GLENN VS 6.20 94
21 3325 DE JONGE BRAM VITA 94
22 2991 VERBRAEKEL BRECHT VS 94
23 2725 REYNIERS JORGE RIEM 94
24 3020 SEBREGHTS SEPPE DEIN 94
25 3515 DE NIL BEN ZELE 94
26 3888 VAN SEVEREN QUINTEN ACDL 94
27 2735 GHEEROLFS JOACHIM ASVO 94
28 2897 DE VREESE ANTHES RCG 94
29 3304 VAN RAEMDONCK WIM VOLH 94
30 3385 VONIER JEREMY ASSA 94
31 2986 NYS GERALD VS 94
32 2753 VAN DEN BROECK MATTIA HAMM 94
33 3205 VANDECASTEELE AURELIO STAX 94
34 2814 KIEKENS SANDER VITA 94
35 2860 CARDON LANDER ZELE 94
36 3469 BAERT MICHIEL ZELE 94
37 3710 UYTKAFKOT JEFFREY ACG 94
38 3097 VERLE TIM LAT 94
39 3869 VERDONCK ROBIN KAAG 94
40 3382 HOEBEKE JOACHIM ASSA 94
41 3028 SEMEELEN JONAS ZA 94
42 2724 HELSKENS STEIN RIEM 94
43 3371 DE CREMER THOMAS EA 94
44 3802 VAN PARIJS LAURENT KAAG 94
45 3310 VAN ACKER JORDY VOLH 94
46 3313 UVYN DAMIEN VOLH 94
Min Heren 93 Uur=00:00
1 5149 HEYNDERICKX JASPER ACNS 7.05 93
2 6095 PELEMAN JORIS VS 7.10 93
3 5175 ROEYGENS LODEWIJK HALE 7.13 93
4 5155 REUTER NATAN VITA 7.17 93
5 5631 LEFEBVRE EMILE ASSA 7.21 93
6 5148 BUNDERVOET VINCENT LEBB 7.23 93
7 5949 DHAEN REMBERT HAMM 7.28 93
8 6079 DE BLENDE STIJN HAMM 7.30 93
9 5075 DHONT FREDERIC AVLO 7.32 93
10 5197 DELTOUR QUINTEN ZELE 7.34 93
11 5153 GOUBERT BRENT VITA 7.35 93
12 5650 DE PESTEL JENTE RCG 7.36 93
13 5029 VAN DINGENEN TIM LEBB 7.42 93
14 5063 DE BRABANDER VALENTIJN RIEM 7.42 93
15 5065 BEKAERT GLENN RIEM 7.43 93
16 5313 TIMMERMANS SIEMEN VS 7.45 93
17 5571 VAN DEN HEEDE SAM DEIN 7.46 93
18 5039 VAN DE VOORDE MAARTEN DEIN 7.47 93
19 6221 VAN LIERDE JULIAAN ACG 7.48 93
20 5306 DE VYDT MICHIEL VS 7.48 93
21 5545 D'HOOGE WOUTER VS 93
22 5277 ICKET JONAS DEIN 93
23 5201 VAN DER MEULEN KRISTOF ZELE 93
24 5930 WELLEMAN JOHAN ACG 93
25 5217 DE VREESE FLORIAN KAAG 93
26 5199 HENDERICKX NICOLA ZELE 93
27 5089 SPILLIAERT STIJN HAMM 93
28 5250 VAN DE PUTTE DIETER RCG 93
29 5305 CORNELIS JORDY VS 93
30 5408 DE WAELE MICHAEL LAT 93
31 5248 CASAERT WILLIAM RCG 93
