Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
| Geupload: | 30.05.2012 21:46 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,02 kW | 0,5 % van 4,4 kWp | |
| Dag opbrengst: | 25,54 kWh | 5,81 kWh/kWp | 13,92 € |
| Maand totaal (Mei): | 511,2 kWh | 116,19 kWh/kWp | 278,62 € |
| Jaar totaal (2012): | 1.621,0 kWh | 368,4 kWh/kWp | 883,44 € |
| Tot. opbrengst | 14.483,2 kWh | 7.893,33 € | |
| CO2-besparing : | 10.138,23 kg |

| Adres : | Ruddervoorde |
|---|---|
| Vermogen : | 4,40 kWp |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL