In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Deze HTML database is gemaakt met een niet-geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41 Deze mededeling verdwijnt bij registratie
Kelbaert , N | ||||||||
Kelbaert , Jirka g. --Niet vermeld-- Dendermonde | ||||||||
Mannaert , Alfons Emeri Clement g. 11 JUN 1903 Lebbeke o. 30 SEP 1984 Aalst | ||||||||
Mannaert , Serafien g. 06 JAN 1937 Lebbeke o. 11 AUG 2007 Dendermonde | ||||||||
Van den Abbeele , Florence Marguerithe g. 21 APR 1909 Denderbelle o. 16 APR 1982 Dendermonde | ||||||||
Mannaert , Marianne g. --Niet vermeld-- Dendermonde | ||||||||
De Troch , Francine g. --Niet vermeld-- Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Petrus Leo g. 25 MAY 1882 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Denis g. 08 JUN 1908 Lebbeke | ||||||||
Van Hout , Antoinette g. 14 OCT 1886 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Petrus Leo g. 25 MAY 1882 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Emma Magdalena g. 27 JAN 1911 Lebbeke | ||||||||
Van Hout , Antoinette g. 14 OCT 1886 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Frans g. 04 APR 1896 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeele , Joannes Jacobus g. 20 FEB 1798 Denderbelle o. 29 JAN 1874 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
De Nil , Joanna Catharina g. 23 OCT 1800 Lebbeke o. 03 MAR 1830 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Joannes Adolf g. 04 AUG 1898 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeele , Joannes Jacobus g. 20 FEB 1798 Denderbelle o. 29 JAN 1874 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
De Nil , Joanna Catharina g. 23 OCT 1800 Lebbeke o. 03 MAR 1830 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Louis g. 02 MAR 1886 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeele , Joannes Jacobus g. 20 FEB 1798 Denderbelle o. 29 JAN 1874 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
De Nil , Joanna Catharina g. 23 OCT 1800 Lebbeke o. 03 MAR 1830 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Ludovicus Alfons g. 23 NOV 1888 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeele , Joannes Jacobus g. 20 FEB 1798 Denderbelle o. 29 JAN 1874 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
De Nil , Joanna Catharina g. 23 OCT 1800 Lebbeke o. 03 MAR 1830 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Malvina g. 24 JAN 1901 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeele , Joannes Jacobus g. 20 FEB 1798 Denderbelle o. 29 JAN 1874 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
De Nil , Joanna Catharina g. 23 OCT 1800 Lebbeke o. 03 MAR 1830 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Theodorus g. 01 OCT 1854 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Petrus Leo g. 25 MAY 1882 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Damianus g. 27 JUL 1821 Lebbeke o. 25 SEP 1866 Lebbeke | ||||||||
De Backer , Nathalie g. 25 MAY 1859 Lebbeke | ||||||||
Van den Abbeel , Maria Ludovica g. 12 JUN 1822 Lebbeke o. 20 JUN 1906 Lebbeke | ||||||||
Keppens , Maria Malvina g. 25 AUG 1909 Lebbeke | ||||||||
Van Hout , Antoinette g. 14 OCT 1886 Lebbeke | ||||||||
Van Kerckhove , Dirk | ||||||||
Van Kerckhove , Aster | ||||||||
Ruyssinck , Tony | ||||||||
Ruyssinck , Marleen | ||||||||
Lambrecht , Ludovicus Marcelien g. 04 DEC 1913 Wieze o. 11 MAR 2004 Lebbeke | ||||||||
Lambrecht , Lea | ||||||||
Van den Abbeel , Estella Mathilde g. 01 SEP 1918 Denderbelle o. 02 NOV 1978 Lebbeke | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een niet-geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2018 Van den Abbeele Willy