[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 27.12.2011 21:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 5,1 kWp | |
| Energie heute: | 0,23 kWh | 0,05 kWh/kWp | 0,10 € |
| Monatsertrag (Dezember): | 81,5 kWh | 16,11 kWh/kWp | 36,67 € |
| Jahresertrag (2011): | 81,5 kWh | 16,1 kWh/kWp | 36,67 € |
| Gesamtertrag: | 81,5 kWh | 36,67 € | |
| CO2-Ersparnis : | 57,05 kg |

| Standort: | Kalmthout |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,06 kWp |
| Kalmthout | 22 x230 scheuten |
| sunnyboy | |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5